Assurance
Assurances sport et voyage pour courir en toute tranquillité. Garanties spécifiques au trail.
En trail running, on court sur un terrain technique, souvent loin des villes et à des altitudes où un hélicoptère de secours peut être la seule issue. Une cheville foulée sur un sentier isolé, un orage qui complique l'évacuation ou un vol annulé la veille de la course : ce sont des situations réelles qu'une bonne assurance transforme en simple formalité plutôt qu'en désastre financier. Ce guide vous aide à comprendre quelles garanties vous faut-il et quand cela vaut la peine de payer.
Licence fédérale ou assurance privée
Licence fédérale (FEDME / régionale) : La licence de la fédération espagnole de montagne inclut une assurance accident sportif et, dans la plupart des communautés autonomes, une couverture de secours en montagne. Elle est obligatoire pour de nombreuses courses officielles. Elle a cependant des limites importantes : elle ne couvre pas l'annulation de voyage, les plafonds médicaux sont généralement bas (15 000-30 000 € selon la fédération) et la couverture se limite à l'activité sportive fédérée. Si vous courez hors d'Espagne, la licence espagnole peut ne pas être valide.
Assurance sportive privée : Complète ou remplace la licence pour les coureurs souhaitant une couverture plus large. Vous pouvez choisir des montants assurés plus élevés, ajouter l'annulation de voyage et étendre la couverture géographique. Particulièrement utile si vous courez plus de 3-4 courses par an ou participez à des événements internationaux. Des compagnies comme Mondo, IATI ou Intermundial proposent des polices spécifiques aux sports de montagne.
Assurance à la journée : De nombreux organisateurs proposent une assurance accident incluse dans l'inscription ou en option à bas coût (5-15 €). Elle couvre exclusivement le jour de la course. C'est l'option minimale si vous n'avez ni licence fédérale ni assurance privée, mais elle n'inclut ni le secours en montagne ni l'annulation. Lisez toujours les petites lignes : certaines ne vous couvrent que jusqu'à l'arrivée, pas les entraînements avant la course.
Secours en montagne : qui paie et combien
Le coût réel : Un secours par hélicoptère en Espagne peut coûter entre 3 000 et 10 000 € selon la durée, la difficulté technique et la communauté autonome. En Aragon et Catalogne, les secours sont gratuits pour la victime (financés par le gouvernement régional). Dans d'autres communautés comme la Cantabrie, les Asturies ou les Canaries, les coûts peuvent être partiellement ou totalement répercutés en cas de négligence ou d'imprudence avérée. Les règles varient selon la législation régionale en vigueur.
Que rechercher dans une police de secours : Assurez-vous qu'elle couvre explicitement le secours en montagne par hélicoptère, sans sous-plafonds bas. Visez au moins 15 000 € pour le secours et l'évacuation. Vérifiez si elle couvre la recherche (pas seulement l'évacuation une fois localisé) et si elle inclut le secours de nuit ou par conditions météo défavorables — c'est là que cela coûte le plus cher.
Courses à haut risque : Les courses de skyrunning, les ultra-trails de montagne et les événements avec des cols techniques en altitude ont une probabilité plus élevée de nécessiter une intervention de secours. Si vous courez un événement au-dessus de 2 500 m avec des sections exposées, avoir une couverture de secours passe de conseillé à essentiel. Consultez le tableau en bas de ce guide pour le profil de risque de chaque course.
Annulation de voyage : protégez votre investissement
Vols et hébergement : Les courses insulaires (Canaries, Baléares, Melilla) nécessitent des vols, et souvent les tarifs les moins chers sont non remboursables. En additionnant vol + hébergement + inscription, vous pouvez avoir 300-800 € en jeu. L'assurance annulation couvre blessure ou maladie préalable, raisons professionnelles justifiées et, selon la police, même l'annulation de la course elle-même pour cause météo.
Inscriptions coûteuses : Des courses comme la Transgrancanaria, la Tenerife Bluetrail, la Val d'Aran by UTMB ou Mallorca by UTMB coûtent plus de 100-200 € en frais d'inscription. Certaines permettent le transfert de dossard, d'autres non. Si l'organisateur ne rembourse pas votre inscription en cas d'annulation, l'assurance peut couvrir ce montant. Vérifiez la politique d'annulation de la course avant de décider si vous avez besoin d'une assurance.
Quand l'acheter ? Idéalement, au moment où vous réservez vols et hébergement — pas la semaine précédant la course. La plupart des polices d'annulation exigent un achat dans les 7-15 premiers jours après votre première réservation. Si vous attendez trop, vous perdez cette option. Comparez le coût de l'assurance (généralement 3-5 % du total assuré) à ce que vous perdriez sans elle.
Assistance médicale et sanitaire
En Espagne : Le système de santé public couvre les urgences pour tous les résidents, mais les accidents sportifs ont des nuances. Si vous vous cassez une cheville en course, les urgences vous soigneront, mais la rééducation ultérieure et les examens spécialisés (IRM, orthopédistes privés) peuvent ne pas être couverts ou avoir de longues listes d'attente. L'assurance sportive vous donne accès à des spécialistes privés sans délai — crucial quand vous avez besoin d'un diagnostic rapide pour décider si vous continuez la saison.
Coureurs étrangers en Espagne : La carte européenne d'assurance maladie (CEAM) couvre les urgences dans le système de santé public espagnol, mais avec les mêmes limites qu'un résident : urgences oui, rééducation sportive et transferts spécialisés non. Si vous venez hors UE, vous avez besoin d'une assurance voyage avec couverture médicale. Nous recommandons un minimum de 50 000 € pour l'assistance médicale sportive.
Rapatriement : Si vous subissez une blessure grave en courant sur une île ou dans une zone de montagne reculée, le rapatriement médical (transfert en ambulance médicalisée ou avion sanitaire) peut coûter 5 000-20 000 €. Le système de santé public ne couvre pas le rapatriement — c'est exclusif à l'assurance privée. Pour les coureurs internationaux, c'est la couverture la plus importante après l'assistance médicale de base.
Profil de risque par course
Classification indicative de nos courses par niveau de risque et besoin de couverture spécifique.
| Course | Terrain | D+ max | Île/vol | Risque |
|---|---|---|---|---|
| Zugspitz Ultratrail by UTMB | Ultra Trail | 8 205 m | Non | Élevé |
| OTSO Travessa d'Encamp | Montagne | 5 760 m | Non | Élevé |
| Trail 100 Andorra by UTMB | Ultra Trail | 6 800 m | Non | Élevé |
| L'Échappée Belle | Montagne | 11 390 m | Non | Élevé |
| Marathon du Mont-Blanc | Ultra Trail | 5 500 m | Non | Élevé |
| Maxi-Race Annecy | Ultra Trail | 5 400 m | Non | Élevé |
| Montagn'Hard | Ultra Trail | 7 200 m | Non | Élevé |
| SaintéLyon | Trail | 4 200 m | Non | Élevé |
| Trail du Grand Duc | Montagne | 4 430 m | Non | Élevé |
| Trail du Saint-Jacques by UTMB | Trail | 6 000 m | Non | Élevé |
| Ultra Tour des 4 Massifs | Montagne | 11 590 m | Non | Élevé |
| Ultra Tour du Beaufortain | Ultra Trail | 8 000 m | Non | Élevé |
| Ultra-Trail du Vercors | Ultra Trail | 4 250 m | Non | Élevé |
| UTMB Mont-Blanc | Ultra Trail | 10 000 m | Non | Élevé |
| Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail | Ultra Trail | 5 500 m | Non | Élevé |
| Ultra Trail des Montagnes du Jura | Ultra Trail | 7 000 m | Non | Élevé |
| Restonica Trail by UTMB | Montagne | 7 200 m | Non | Élevé |
| L'Infernal Trail des Vosges | Ultra Trail | 10 000 m | Non | Élevé |
| Trail Alsace Grand Est by UTMB | Ultra Trail | 4 200 m | Non | Élevé |
| Ultra Trail du Haut-Koenigsbourg | Ultra Trail | 4 610 m | Non | Élevé |
| Les 40 Bosses | Trail | 5 500 m | Non | Élevé |
| Grand Raid de La Réunion | Ultra Trail | 10 200 m | Non | Élevé |
| Ultra-Trail des Cirques | Ultra Trail | 5 000 m | Non | Élevé |
| Céven'Trail | Ultra Trail | 4 500 m | Non | Élevé |
| Festival des Templiers | Ultra Trail | 4 309 m | Non | Élevé |
| Grand Raid des Cathares | Ultra Trail | 7 000 m | Non | Élevé |
| Grand Raid des Pyrénées | Ultra Trail | 10 000 m | Non | Élevé |
| Lozère Trail | Ultra Trail | 5 600 m | Non | Élevé |
| Grand Raid Ventoux by UTMB | Ultra Trail | 5 700 m | Non | Élevé |
| Nice Côte d'Azur by UTMB | Ultra Trail | 9 000 m | Non | Élevé |
| Trail de la Sainte-Baume | Ultra Trail | 5 500 m | Non | Élevé |
| Trofeo Kima | Skyrunning | 4 200 m | Non | Élevé |
| UTLAC - Ultra Trail Lago di Como | Ultra Trail | 12 430 m | Non | Élevé |
| Trail del Marganai | Ultra Trail | 5 000 m | Non | Élevé |
| Ultra Trail du Temple | Ultra Trail | 4 500 m | Non | Élevé |
| Chianti Ultra Trail by UTMB | Trail | 5 200 m | Non | Élevé |
| Tuscany Crossing | Ultra Trail | 5 720 m | Non | Élevé |
| Garda Trentino Trail | Montagne | 5 000 m | Non | Élevé |
| Top Dolomites Trail | Ultra Trail | 5 000 m | Non | Élevé |
| Cervino Matterhorn Ultra Race | Ultra Trail | 5 000 m | Non | Élevé |
| Gran Trail Courmayeur | Ultra Trail | 7 400 m | Non | Élevé |
| Monte Rosa Walserwaeg by UTMB | Ultra Trail | 8 200 m | Non | Élevé |
| Tor des Géants | Ultra Trail | 24 000 m | Non | Élevé |
| Dolomiti Extreme Trail | Montagne | 6 500 m | Non | Élevé |
| Gran Raid delle Prealpi Trevigiane | Trail | 4 950 m | Non | Élevé |
| Lavaredo Ultra Trail | Ultra Trail | 5 800 m | Non | Élevé |
| Mongolia Trail Run | Ultra Trail | 3 800 m | Non | Élevé |
| 100 Millas Sierras del Bandolero | Ultra Trail | 6 055 m | Non | Élevé |
| Leguas de la Alpujarra | Mixte | 5 300 m | Non | Élevé |
| Marbella Epic Trail | Montagne | 5 068 m | Non | Élevé |
| Sierra Cazorla Trails | Ultra Trail | 3 750 m | Non | Élevé |
| Trail Loja - Abades Stone Race | Montagne | 4 038 m | Non | Élevé |
| Ultra Sierra Nevada | Montagne | 6 200 m | Non | Élevé |
| Ultra Trail Gran Vuelta al Valle del Genal | Ultra Trail | 7 500 m | Non | Élevé |
| Canfranc-Canfranc | Montagne | 8 848 m | Non | Élevé |
| Desafío Torico | Mixte | 7 000 m | Non | Élevé |
| Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets | Montagne | 6 760 m | Non | Élevé |
| Trail Valle de Tena | Montagne | 6 820 m | Non | Élevé |
| Ultra-Trail Guara Somontano | Montagne | 4 700 m | Non | Élevé |
| Ultra Trail Torla-Ordesa | Montagne | 4 100 m | Non | Élevé |
| EDP DesafiOSOmiedo | Montagne | 8 000 m | Non | Élevé |
| GTPE Picos de Europa | Montagne | 5 300 m | Non | Élevé |
| Quebrapates Peñamea | Montagne | 2 225 m | Non | Élevé |
| Sobrescobio Redes Trail | Skyrunning | 2 100 m | Non | Élevé |
| Trail Minero Santa Bárbara | Ultra Trail | 5 650 m | Non | Élevé |
| Travesera Picos de Europa | Montagne | 6 560 m | Non | Élevé |
| XtremeLagos | Montagne | 6 000 m | Non | Élevé |
| XtremeLagos de Covadonga | Montagne | 6 000 m | Non | Élevé |
| Amer Mallorca 5000 Skyrunning | Skyrunning | 5 000 m | Oui | Élevé |
| Mallorca by UTMB | Montagne | 5 350 m | Oui | Élevé |
| Trail Menorca Camí de Cavalls | Ultra Trail | 3 500 m | Oui | Élevé |
| 360º The Challenge Gran Canaria | Ultra Trail | 13 000 m | Oui | Élevé |
| Reventón Trail | Trail | 4 079 m | Oui | Élevé |
| Tenerife by UTMB | Ultra Trail | 6 250 m | Oui | Élevé |
| Transgrancanaria | Ultra Trail | 7 500 m | Oui | Élevé |
| Transvulcania | Ultra Trail | 4 350 m | Oui | Élevé |
| Los 10.000 del Soplao | Ultra Trail | 5 600 m | Non | Élevé |
| Peña Prieta SkyRace | Skyrunning | 2 600 m | Non | Élevé |
| El Privilegio | Ultra Trail | 2 500 m | Non | Élevé |
| Ultra Trail Anillo Minero | Ultra Trail | 3 000 m | Non | Élevé |
| Desafío Ultra El Cainejo | Montagne | 5 500 m | Non | Élevé |
| Riaño Trail Run | Montagne | 5 500 m | Non | Élevé |
| Ultra Montaña Palentina | Montagne | 4 500 m | Non | Élevé |
| Brama Stage Run | Montagne | 6 100 m | Non | Élevé |
| Festival Cavalls del Vent | Montagne | 5 600 m | Non | Élevé |
| Costa Brava Stage Run | Trail | 4 820 m | Non | Élevé |
| Garmin Epic Trail Vall de Boí | Montagne | 2 800 m | Non | Élevé |
| Trail Vielha-Molières 3010 | Montagne | 4 200 m | Non | Élevé |
| Ultra Montseny | Montagne | 4 868 m | Non | Élevé |
| Ultra Pirineu | Montagne | 6 400 m | Non | Élevé |
| HOKA Val d'Aran by UTMB | Montagne | 10 000 m | Non | Élevé |
| Costa Blanca Trails | Ultra Trail | 6 020 m | Non | Élevé |
| ElCid TrailXtrem | Ultra Trail | 0 m | Non | Élevé |
| Montanejos Trail | Ultra Trail | 2 434 m | Non | Élevé |
| Penyagolosa Trails | Ultra Trail | 5 600 m | Non | Élevé |
| UltraMediterrania | Ultra Trail | 8 050 m | Non | Élevé |
| Ultra 100K Sierra de Gata | Ultra Trail | 5 436 m | Non | Élevé |
| Trail Ribeira Sacra | Ultra Trail | 3 450 m | Non | Élevé |
| Gran Trail de Peñalara | Montagne | 5 100 m | Non | Élevé |
| Falcotrail | Ultra Trail | 3 600 m | Non | Élevé |
| Siyasa Gran Trail | Ultra Trail | 3 100 m | Non | Élevé |
| Mañaritik Atxetara | Skyrunning | 3 900 m | Non | Élevé |
| WOP Challenge Bilbao-Bizkaia | Mixte | 5 000 m | Non | Élevé |
| Zegama-Aizkorri | Skyrunning | 2 736 m | Non | Élevé |
| Freiburg Trailrun | Montagne | 2 800 m | Non | Moyen |
| Schwarzwald-Marathon | Montagne | 620 m | Non | Moyen |
| Brocken-Challenge | Ultra Trail | 1 900 m | Non | Moyen |
| Allgäu Panorama Marathon | Montagne | 3 200 m | Non | Moyen |
| MOUNTAINMAN Nesselwang | Montagne | 3 900 m | Non | Moyen |
| RunThrough Trails Berchtesgaden | Montagne | 2 200 m | Non | Moyen |
| U.Trail Lamer Winkel | Montagne | 2 600 m | Non | Moyen |
| LOWA Ultratrail Fränkische Schweiz | Ultra Trail | 3 930 m | Non | Moyen |
| Hochwald Ultratrail (HoWUT) | Ultra Trail | 0 m | Non | Moyen |
| Harz-Gebirgslauf (Brocken-Marathon) | Montagne | 1 200 m | Non | Moyen |
| GutsMuths-Rennsteiglauf | Ultra Trail | 1 874 m | Non | Moyen |
| Nord Trail Monts de Flandre | Trail | 2 385 m | Non | Moyen |
| Trail National Côte d'Opale | Trail | 950 m | Non | Moyen |
| La 6000D | Montagne | 3 400 m | Non | Moyen |
| La Pastourelle | Montagne | 2 890 m | Non | Moyen |
| Tour des Glaciers de la Vanoise | Montagne | 3 800 m | Non | Moyen |
| Trace des Maquisards | Ultra Trail | 3 300 m | Non | Moyen |
| Trail des Aiguilles Rouges | Montagne | 3 700 m | Non | Moyen |
| Trail des Passerelles du Monteynard | Trail | 3 100 m | Non | Moyen |
| Grand Raid du Finistère | Ultra Trail | 3 700 m | Non | Moyen |
| Ultra Marin Golfe du Morbihan | Ultra Trail | 1 900 m | Non | Moyen |
| Périgord Grand Trail | Trail | 2 400 m | Non | Moyen |
| Festival des Hospitaliers | Ultra Trail | 3 977 m | Non | Moyen |
| Grand Trail des Cadourques | Ultra Trail | 4 000 m | Non | Moyen |
| Madeloc Skytrail | Skyrunning | 2 800 m | Non | Moyen |
| Trail des Citadelles | Montagne | 3 300 m | Non | Moyen |
| Trails de Sorède | Montagne | 2 000 m | Non | Moyen |
| Trail de Noël d'Ollioules | Trail | 2 250 m | Non | Moyen |
| Trail des Calanques | Trail | 3 000 m | Non | Moyen |
| Var Verdon Trail Canyon | Trail | 1 932 m | Non | Moyen |
| S1 Trail La Corsa della Bora | Trail | 3 930 m | Non | Moyen |
| La Sportiva Trail del Marchesato | Trail | 3 500 m | Non | Moyen |
| Ultra Trail Lago d'Orta | Trail | 3 653 m | Non | Moyen |
| Ronda Ghibellina | Trail | 3 100 m | Non | Moyen |
| Drei Zinnen Alpine Run | Montagne | 1 354 m | Non | Moyen |
| Rosengarten Schlern Sky Marathon | Skyrunning | 3 000 m | Non | Moyen |
| Gubbio Trail Città di Pietra | Trail | 2 500 m | Non | Moyen |
| Ultrabericus Trail | Trail | 2 500 m | Non | Moyen |
| 101 Kilomètres en 24 Heures de La Légion | Montagne | 2 819 m | Non | Moyen |
| Almijara Trail | Montagne | 2 000 m | Non | Moyen |
| Becerro Trail | Montagne | 1 000 m | Non | Moyen |
| Calamorro Skyrace | Montagne | 2 200 m | Non | Moyen |
| Caras Nortes Skyrace | Skyrunning | 2 300 m | Non | Moyen |
| CxM Castillo de la Calahorra | Montagne | 850 m | Non | Moyen |
| CxM de la Rosquilla | Montagne | 1 350 m | Non | Moyen |
| CxM Trail Desafío La Capitana | Montagne | 1 700 m | Non | Moyen |
| CxM El Fuerte de Frigiliana | Montagne | 1 200 m | Non | Moyen |
| XIII CxM Faraján | Montagne | 1 323 m | Non | Moyen |
| CxM La Sabina Milenaria | Montagne | 1 500 m | Non | Moyen |
| CxM Nico Molina Sierra Dúrcal | Montagne | 1 350 m | Non | Moyen |
| CxM Pinsapo | Montagne | 1 631 m | Non | Moyen |
| CxM Sierra Albarracín | Montagne | 1 400 m | Non | Moyen |
| X CxM Sierro | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| CxM Toleta | Montagne | 1 600 m | Non | Moyen |
| CxM Trabuco Trail | Trail | 1 500 m | Non | Moyen |
| CxM Trail Alhaurín de la Torre | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| Desafío Sierra de Villaluenga | Montagne | 1 300 m | Non | Moyen |
| Ecomaratón de Montaña La Donaira | Montagne | 1 250 m | Non | Moyen |
| Eurafrica Trail | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| Kilómetro Vertical Aznaitín 360 | Vertical Km | 940 m | Non | Moyen |
| Kilómetro Vertical Media Legua Gruesa | Vertical Km | 900 m | Non | Moyen |
| La Desértica | Trail | 1 632 m | Non | Moyen |
| Maratón Sierra de Mijas | Montagne | 2 300 m | Non | Moyen |
| Sierra Blanca Trail | Montagne | 1 550 m | Non | Moyen |
| Snow Running Sierra Nevada | Montagne | 920 m | Non | Moyen |
| Tiñosa Trail | Montagne | 2 400 m | Non | Moyen |
| Trail Álora Monte Hacho | Montagne | 1 200 m | Non | Moyen |
| Trail Castillo de Anzur | Montagne | 1 175 m | Non | Moyen |
| Trail Guzmán el Bueno | Ultra Trail | 0 m | Non | Moyen |
| Trail La Pólvora Cantoria | Montagne | 1 160 m | Non | Moyen |
| Trail Las Palomas | Montagne | 2 300 m | Non | Moyen |
| Trail Montes de Málaga | Montagne | 1 125 m | Non | Moyen |
| Trail Tahal | Montagne | 800 m | Non | Moyen |
| Ultra Trail Bosques del Sur | Trail | 3 700 m | Non | Moyen |
| Ultra Trail Sierra de Aracena | Mixte | 2 800 m | Non | Moyen |
| Ariño Trail de Vuelta por la Mina | Montagne | 950 m | Non | Moyen |
| Berrea Trail Race | Montagne | 1 500 m | Non | Moyen |
| Gran Trail Sobrarbe | Montagne | 3 043 m | Non | Moyen |
| Paleotrail Loarre | Montagne | 1 000 m | Non | Moyen |
| Trail 2 Heaven | Montagne | 2 950 m | Non | Moyen |
| Trail Zoquetes | Montagne | 1 700 m | Non | Moyen |
| Ultra Trail Moncayo | Ultra Trail | 3 850 m | Non | Moyen |
| Ardisana Trail | Montagne | 1 000 m | Non | Moyen |
| Carreña Trail | Montagne | 1 800 m | Non | Moyen |
| Desafío Las Reliquias | Montagne | 1 590 m | Non | Moyen |
| Kangas Mountain | Montagne | 3 500 m | Non | Moyen |
| La Esquilaera – Puertu de Ruenes | Montagne | 1 200 m | Non | Moyen |
| Peón Trail | Montagne | 900 m | Non | Moyen |
| Carrera de Montaña Picu Turbina | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| XIII Suarías Blincapeñas | Montagne | 1 850 m | Non | Moyen |
| Trail Alto Aller | Montagne | 2 200 m | Non | Moyen |
| Trail de Ubiña | Montagne | 1 300 m | Non | Moyen |
| Trail El Mazucu Rebulle | Montagne | 950 m | Non | Moyen |
| Trail Tierra de Ibias | Montagne | 1 300 m | Non | Moyen |
| Trail Tierras Pésicas | Montagne | 2 800 m | Non | Moyen |
| Trail Valle de Samuño | Trail | 2 200 m | Non | Moyen |
| Traveserina Picos de Europa | Mixte | 3 160 m | Non | Moyen |
| 3 Días Trail Ibiza | Ultra Trail | 3 200 m | Oui | Moyen |
| Galatzó Trail | Montagne | 2 237 m | Oui | Moyen |
| XXVIII Pujada a la Mola | Montagne | 190 m | Oui | Moyen |
| Pujada al Castell d'Alaró | Montagne | 744 m | Oui | Moyen |
| Acantilados del Norte by Dynafit | Montagne | 2 250 m | Oui | Moyen |
| Anaga Maratón | Skyrunning | 2 055 m | Oui | Moyen |
| Bimbache Trail Valverde | Montagne | 1 400 m | Oui | Moyen |
| Carrera de Montaña Guía de Isora | Montagne | 2 029 m | Oui | Moyen |
| Entremontañas Paralelo 28 | Skyrunning | 1 185 m | Oui | Moyen |
| Garafía Navidad Trail | Montagne | 1 000 m | Oui | Moyen |
| Gomera Paradise Trail | Skyrunning | 2 536 m | Oui | Moyen |
| Haría Titán | Trail | 2 181 m | Oui | Moyen |
| Mazucator Sky | Skyrunning | 1 700 m | Oui | Moyen |
| Pilancones Tunte Trail | Montagne | 1 800 m | Oui | Moyen |
| Santa Cruz Extreme | Skyrunning | 1 460 m | Oui | Moyen |
| Subida a Tágara | Skyrunning | 2 029 m | Oui | Moyen |
| Tamadaba Trail | Montagne | 2 400 m | Oui | Moyen |
| Tenerguera Trail | Montagne | 0 m | Oui | Moyen |
| Trail Almendros y Volcanes | Montagne | 0 m | Oui | Moyen |
| Trail El Tanque | Montagne | 900 m | Oui | Moyen |
| Trail Fuentealta Vilaflor | Montagne | 0 m | Oui | Moyen |
| Unique Trail Lanzarote | Montagne | 0 m | Oui | Moyen |
| Vertical Hermano Pedro | Montagne | 0 m | Oui | Moyen |
| Vulcan Race | Montagne | 1 362 m | Oui | Moyen |
| Gurriana Trail GT40 | Montagne | 2 335 m | Non | Moyen |
| KM Vertical Fuente Dé | Montagne | 972 m | Non | Moyen |
| Trail Buciero Escal | Montagne | 1 028 m | Non | Moyen |
| Trail La Grajera | Montagne | 1 400 m | Non | Moyen |
| Alto Rey Trail | Montagne | 1 082 m | Non | Moyen |
| Desafío Cucón - Montes de Fuencaliente | Trail | 1 400 m | Non | Moyen |
| La Osera | Montagne | 2 300 m | Non | Moyen |
| Los 102 de la Comarca | Ultra Trail | 937 m | Non | Moyen |
| Petaca Trail | Montagne | 1 200 m | Non | Moyen |
| Montée aux Antennes | Vertical Km | 700 m | Non | Moyen |
| Trail Puerta del Rey | Montagne | 1 850 m | Non | Moyen |
| Zenagas Trail | Trail | 1 300 m | Non | Moyen |
| Arganza Trail — Cañón del Río Lobos | Montagne | 1 900 m | Non | Moyen |
| Burbia Trail | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| III Cebollera Trail | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| Cross Alpino Cebreros | Montagne | 1 654 m | Non | Moyen |
| Desafío Galayos 2026 | Montagne | 1 200 m | Non | Moyen |
| Desafío Trail Templario | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Desafío Urbión | Montagne | 2 600 m | Non | Moyen |
| Granuja Xtreme | Montagne | 1 500 m | Non | Moyen |
| La Adrada Trail | Montagne | 1 850 m | Non | Moyen |
| La Picón Castro | Mixte | 2 800 m | Non | Moyen |
| La Transpineda | Montagne | 1 000 m | Non | Moyen |
| Neveros Vertical | Vertical Km | 1 000 m | Non | Moyen |
| Trail Boca del Lobo | Montagne | 763 m | Non | Moyen |
| Trail de la Castaña | Montagne | 1 000 m | Non | Moyen |
| Ultra Trail Gredos | Montagne | 2 322 m | Non | Moyen |
| X Villablino Trail | Montagne | 550 m | Non | Moyen |
| Burriac ATAC! | Montagne | 851 m | Non | Moyen |
| Burriac Xtrem | Montagne | 1 457 m | Non | Moyen |
| Cursa de Muntanya La Neorural | Montagne | 1 000 m | Non | Moyen |
| Cursa Montanyans | Montagne | 625 m | Non | Moyen |
| Cursafosca | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| El Putu Trail del Bisaura | Montagne | 2 800 m | Non | Moyen |
| Gualba Trail | Montagne | 1 300 m | Non | Moyen |
| Increïble Trail | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Marató de Muntanya de Catalunya | Montagne | 1 900 m | Non | Moyen |
| Muntanyes de Prades Epic Trail | Ultra Trail | 2 500 m | Non | Moyen |
| Ultra Trail Serra de Montsant | Ultra Trail | 3 470 m | Non | Moyen |
| Pedraforca Xtrail | Montagne | 2 600 m | Non | Moyen |
| Roures Montblanc | Montagne | 1 400 m | Non | Moyen |
| RunThrough Ultra Trail Girona | Trail | 2 881 m | Non | Moyen |
| Rural Trail | Montagne | 1 147 m | Non | Moyen |
| Sitges Rock Trail | Montagne | 1 000 m | Non | Moyen |
| Trail Comaminyana | Montagne | 1 450 m | Non | Moyen |
| Tap Trail Cassà de la Selva | Trail | 1 200 m | Non | Moyen |
| Trail Montroig | Montagne | 2 300 m | Non | Moyen |
| Trail Torres del Foc | Trail | 2 449 m | Non | Moyen |
| Travessa Trail | Ultra Trail | 0 m | Non | Moyen |
| Trencacims Pauls | Ultra Trail | 2 450 m | Non | Moyen |
| Ultra Penedès | Montagne | 2 500 m | Non | Moyen |
| Ultra Trail Barcelona | Ultra Trail | 2 100 m | Non | Moyen |
| Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | Montagne | 3 000 m | Non | Moyen |
| UltraVimar | Ultra Trail | 2 825 m | Non | Moyen |
| Vallalta Trail | Montagne | 900 m | Non | Moyen |
| Volta Peramola | Montagne | 1 613 m | Non | Moyen |
| Cuna de la Legión | Ultra Trail | 2 250 m | Non | Moyen |
| Atzavares Trail | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Camí dels Bandolers | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Carrera por Montaña Serra del Coto | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Carrera x Montaña Sierra de Chiva | Montagne | 3 150 m | Non | Moyen |
| Gegant de Pedra | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Marató dels Dements | Montagne | 3 808 m | Non | Moyen |
| Mitja Marató Ocaive | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Onil Trails | Montagne | 1 300 m | Non | Moyen |
| Pego Trail | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Pujada a la Penya Migjorn | Montagne | 2 030 m | Non | Moyen |
| Pujada als Plans | Montagne | 1 500 m | Non | Moyen |
| XXVI Ascension au Montcabrer | Montagne | 977 m | Non | Moyen |
| Serralades de Barxeta MABU | Montagne | 2 200 m | Non | Moyen |
| Tossal Trail Les Coves | Montagne | 600 m | Non | Moyen |
| Trail Castell de Serra | Montagne | 2 300 m | Non | Moyen |
| Trail Castellnovo | Montagne | 850 m | Non | Moyen |
| Trail Chóvar | Trail | 1 350 m | Non | Moyen |
| Trail de Bocairent | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| Trail de Moixent | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| Trail Dos Aguas – Subida al Pico del Ave | Montagne | 1 250 m | Non | Moyen |
| Trail Peña Rubia | Montagne | 1 000 m | Non | Moyen |
| Trail Refugis de Pedra | Montagne | 2 500 m | Non | Moyen |
| Trail Senglars · La Mola Extrem | Montagne | 1 264 m | Non | Moyen |
| Trail Serra d'Oltà · Calp | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| Trail Solidari Ciutat d'Alcoi | Montagne | 2 200 m | Non | Moyen |
| Trail Trincheras XYZ | Montagne | 0 m | Non | Moyen |
| TRAMUVA · Trail Muntanya de Vallada | Montagne | 1 260 m | Non | Moyen |
| Volta a la Foia | Montagne | 1 300 m | Non | Moyen |
| Backyard Ultra Almaraz Energía Infinita | Trail | 2 750 m | Non | Moyen |
| XVII CxM Carrera Pencona | Montagne | 1 200 m | Non | Moyen |
| Chrono Asperillas | Montagne | 740 m | Non | Moyen |
| X CxM Deportes Parra Hervás | Montagne | 1 205 m | Non | Moyen |
| Course de Montagne Garganta de los Infiernos | Montagne | 1 500 m | Non | Moyen |
| Subida al Castillo de Portezuelo | Montagne | 700 m | Non | Moyen |
| I Trail Desfiladero del Ruecas | Montagne | 1 050 m | Non | Moyen |
| Ultra de los Castillos | Ultra Trail | 2 150 m | Non | Moyen |
| Valcorchero Extreme Trail | Montagne | 1 100 m | Non | Moyen |
| Quiroga Trail Challenge | Montagne | 2 800 m | Non | Moyen |
