Insurance
Sports and travel insurance to run with peace of mind. Trail-specific coverage.
In trail running you race on technical terrain, often far from towns and at altitudes where a rescue helicopter may be the only way out. A sprained ankle on an isolated trail, a storm that complicates evacuation or a cancelled flight the day before the race: these are real situations that the right insurance turns into a formality rather than a financial disaster. This guide helps you understand what coverage you need and when it's worth paying for.
Federation licence vs private insurance
Federation licence (FEDME / regional): The Spanish mountain federation licence includes sports accident insurance and, in most autonomous communities, mountain rescue cover. It's mandatory for many official races. However, it has important limitations: it does not cover trip cancellation, medical caps are usually low (€15,000-30,000 depending on the federation) and coverage is limited to the federated sporting activity. If you race outside Spain, the Spanish licence may not be valid.
Private sports insurance: Complements or replaces the licence for runners who want broader coverage. You can choose higher insured sums, add trip cancellation and extend geographical coverage. Especially useful if you run more than 3-4 races a year or enter international events. Companies like Mondo, IATI or Intermundial offer policies specific to mountain sports.
Day insurance: Many race organisers offer accident insurance included in registration or as a low-cost option (€5-15). It covers exclusively race day. It's the minimum option if you don't hold a federation licence or private insurance, but it does not include mountain rescue or cancellation. Always read the fine print: some only cover you to the finish line, not pre-race training.
Mountain rescue: who pays and how much
The real cost: A helicopter rescue in Spain can cost between €3,000 and €10,000 depending on duration, technical difficulty and the autonomous community. In Aragón and Cataluña rescues are free for the casualty (funded by the regional government). In other communities such as Cantabria, Asturias or the Canary Islands, costs may be partially or fully passed on if negligence or recklessness is determined. Rules vary with current regional legislation.
What to look for in a rescue policy: Make sure it explicitly covers mountain rescue by helicopter, without low sub-limits. Look for at least €15,000 for rescue and evacuation. Check whether it covers search (not just evacuation once located) and whether it includes night rescue or rescue in adverse weather conditions — that's when it gets most expensive.
High-risk races: Skyrunning races, mountain ultra-trails and events with technical high-altitude passes have a higher chance of needing rescue intervention. If you're running an event above 2,500 m with exposed sections, having rescue cover goes from advisable to essential. Check the table at the bottom of this guide for each race's risk profile.
Trip cancellation: protect your investment
Flights and accommodation: Races on the islands (Canary Islands, Balearic Islands, Melilla) require flights, and often the cheapest fares are non-refundable. If you add up flight + accommodation + registration, you could be looking at €300-800 at stake. Cancellation insurance covers prior injury, illness, justified work reasons and, depending on the policy, even cancellation of the race itself due to weather.
Expensive registrations: Races like Transgrancanaria, Tenerife Bluetrail, Val d'Aran by UTMB or Mallorca by UTMB cost over €100-200 in registration fees. Some allow bib transfers, others don't. If the organiser won't refund your registration upon cancellation, insurance can cover that amount. Check the race's cancellation policy before deciding whether you need insurance.
When to buy it? Ideally, at the time you book flights and accommodation — not the week before the race. Most cancellation policies require purchase within the first 7-15 days after your first booking. If you wait too long, you lose the option. Compare the cost of insurance (typically 3-5% of the total insured) with what you'd lose without it.
Medical and health assistance
In Spain: The public health system covers emergencies for all residents, but sports accidents have nuances. If you break an ankle in a race, A&E will treat you, but subsequent rehabilitation and specialist tests (MRIs, private orthopaedists) may not be covered or may have long waiting lists. Sports insurance lets you access private specialists without delay — critical when you need a quick diagnosis to decide if you keep running that season.
Foreign runners in Spain: The European Health Insurance Card (EHIC/TSE) covers emergencies in the Spanish public health system, but with the same limitations as a resident: emergencies yes, sports rehabilitation and specialised transfers no. If you're from outside the EU, you need travel insurance with medical cover. We recommend a minimum of €50,000 for sports medical assistance.
Repatriation: If you suffer a serious injury running on an island or in a remote mountain area, medical repatriation (transfer by medicalised ambulance or air ambulance) can cost €5,000-20,000. The public health system does not cover repatriation — it's exclusive to private insurance. For international runners, it's the most important coverage after basic medical assistance.
Risk profile per race
Indicative classification of our races by risk level and the need for specific coverage.
| Race | Terrain | Max D+ | Island/flight | Risk |
|---|---|---|---|---|
| Zugspitz Ultratrail by UTMB | Ultra Trail | 8,205 m | No | High |
| OTSO Travessa d'Encamp | Mountain | 5,760 m | No | High |
| L'Échappée Belle | Mountain | 11,390 m | No | High |
| Marathon du Mont-Blanc | Ultra Trail | 5,500 m | No | High |
| Maxi-Race Annecy | Ultra Trail | 5,400 m | No | High |
| SaintéLyon | Trail | 4,200 m | No | High |
| Trail du Saint-Jacques by UTMB | Trail | 6,000 m | No | High |
| Ultra Tour des 4 Massifs | Mountain | 11,590 m | No | High |
| Ultra-Trail du Vercors | Ultra Trail | 4,250 m | No | High |
| UTMB Mont-Blanc | Ultra Trail | 10,000 m | No | High |
| Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail | Ultra Trail | 5,500 m | No | High |
| Restonica Trail by UTMB | Mountain | 7,200 m | No | High |
| L'Infernal Trail des Vosges | Ultra Trail | 10,000 m | No | High |
| Les 40 Bosses | Trail | 5,500 m | No | High |
| Grand Raid de La Réunion | Ultra Trail | 10,200 m | No | High |
| Festival des Templiers | Ultra Trail | 4,309 m | No | High |
| Grand Raid des Cathares | Ultra Trail | 7,000 m | No | High |
| Grand Raid des Pyrénées | Ultra Trail | 10,000 m | No | High |
| Grand Raid Ventoux by UTMB | Ultra Trail | 5,700 m | No | High |
| Nice Côte d'Azur by UTMB | Ultra Trail | 9,000 m | No | High |
| Trofeo Kima | Skyrunning | 4,200 m | No | High |
| Tor des Géants | Ultra Trail | 24,000 m | No | High |
| Lavaredo Ultra Trail | Ultra Trail | 5,800 m | No | High |
| Mongolia Trail Run | Ultra Trail | 3,800 m | No | High |
| Marbella Epic Trail | Mountain | 5,068 m | No | High |
| Sierra Cazorla Trails | Ultra Trail | 3,750 m | No | High |
| Trail Loja - Abades Stone Race | Mountain | 4,038 m | No | High |
| Ultra Sierra Nevada | Mountain | 6,200 m | No | High |
| Ultra Trail Gran Vuelta al Valle del Genal | Ultra Trail | 7,500 m | No | High |
| Canfranc-Canfranc | Mountain | 8,848 m | No | High |
| Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets | Mountain | 6,760 m | No | High |
| Trail Valle de Tena | Mountain | 6,820 m | No | High |
| Ultra-Trail Guara Somontano | Mountain | 4,700 m | No | High |
| Ultra Trail Torla-Ordesa | Mountain | 4,100 m | No | High |
| EDP DesafiOSOmiedo | Mountain | 8,000 m | No | High |
| GTPE Picos de Europa | Mountain | 5,300 m | No | High |
| Quebrapates Peñamea | Mountain | 2,225 m | No | High |
| Sobrescobio Redes Trail | Skyrunning | 2,100 m | No | High |
| Trail Minero Santa Bárbara | Ultra Trail | 5,650 m | No | High |
| XtremeLagos | Mountain | 6,000 m | No | High |
| Amer Mallorca 5000 Skyrunning | Skyrunning | 5,000 m | Yes | High |
| Mallorca by UTMB | Mountain | 5,350 m | Yes | High |
| Trail Menorca Camí de Cavalls | Ultra Trail | 3,500 m | Yes | High |
| Reventón Trail | Trail | 4,079 m | Yes | High |
| Tenerife by UTMB | Ultra Trail | 6,250 m | Yes | High |
| Transgrancanaria | Ultra Trail | 7,500 m | Yes | High |
| Transvulcania | Ultra Trail | 4,350 m | Yes | High |
| Los 10.000 del Soplao | Ultra Trail | 5,600 m | No | High |
| Peña Prieta SkyRace | Skyrunning | 2,600 m | No | High |
| Travesera Picos de Europa | Mountain | 5,800 m | No | High |
| Ultra Trail Anillo Minero | Ultra Trail | 3,000 m | No | High |
| Desafío Ultra El Cainejo | Mountain | 5,500 m | No | High |
| Riaño Trail Run | Mountain | 5,500 m | No | High |
| Ultra Montaña Palentina | Mountain | 4,500 m | No | High |
| Festival Cavalls del Vent | Mountain | 5,600 m | No | High |
| Costa Brava Stage Run | Trail | 4,820 m | No | High |
| Garmin Epic Trail Vall de Boí | Mountain | 2,800 m | No | High |
| Trail Vielha-Molières 3010 | Mountain | 4,200 m | No | High |
| Ultra Montseny | Mountain | 4,868 m | No | High |
| Ultra Pirineu | Mountain | 6,400 m | No | High |
| HOKA Val d'Aran by UTMB | Mountain | 10,000 m | No | High |
| Costa Blanca Trails | Ultra Trail | 6,020 m | No | High |
| Montanejos Trail | Ultra Trail | 2,434 m | No | High |
| Penyagolosa Trails | Ultra Trail | 5,600 m | No | High |
| UltraMediterrània | Ultra Trail | 8,050 m | No | High |
| Ultra 100K Sierra de Gata | Ultra Trail | 5,436 m | No | High |
| Trail Ribeira Sacra | Ultra Trail | 3,450 m | No | High |
| Gran Trail de Peñalara | Mountain | 5,100 m | No | High |
| Falcotrail | Ultra Trail | 3,600 m | No | High |
| Siyasa Gran Trail | Ultra Trail | 3,100 m | No | High |
| Mañaritik Atxetara | Skyrunning | 3,900 m | No | High |
| Zegama-Aizkorri | Skyrunning | 2,736 m | No | High |
| Schwarzwald-Marathon | Mountain | 620 m | No | Medium |
| Brocken-Challenge | Ultra Trail | 1,900 m | No | Medium |
| Allgäu Panorama Marathon | Mountain | 3,200 m | No | Medium |
| MOUNTAINMAN Nesselwang | Mountain | 3,900 m | No | Medium |
| RunThrough Trails Berchtesgaden | Mountain | 2,200 m | No | Medium |
| U.Trail Lamer Winkel | Mountain | 2,600 m | No | Medium |
| LOWA Ultratrail Fränkische Schweiz | Ultra Trail | 3,930 m | No | Medium |
| Hochwald Ultratrail (HoWUT) | Ultra Trail | 0 m | No | Medium |
| Harz-Gebirgslauf (Brocken-Marathon) | Mountain | 1,200 m | No | Medium |
| GutsMuths-Rennsteiglauf | Ultra Trail | 1,874 m | No | Medium |
| Trail des Aiguilles Rouges | Mountain | 3,700 m | No | Medium |
| Trail des Passerelles du Monteynard | Trail | 3,100 m | No | Medium |
| Festival des Hospitaliers | Ultra Trail | 3,977 m | No | Medium |
| Madeloc Skytrail | Skyrunning | 2,800 m | No | Medium |
| Trails de Sorède | Mountain | 2,000 m | No | Medium |
| Trail de Noël d'Ollioules | Trail | 2,250 m | No | Medium |
| Ultra Trail Lago d'Orta | Trail | 3,653 m | No | Medium |
| 101 Kilometres in 24 Hours - La Legión | Mountain | 2,819 m | No | Medium |
| Almijara Trail | Mountain | 2,000 m | No | Medium |
| Calamorro Skyrace | Mountain | 2,200 m | No | Medium |
| CxM El Fuerte de Frigiliana | Mountain | 1,200 m | No | Medium |
| XIII CxM Faraján | Mountain | 1,323 m | No | Medium |
| X CxM Sierro | Mountain | 1,100 m | No | Medium |
| CxM Trabuco Trail | Trail | 1,500 m | No | Medium |
| Kilómetro Vertical Media Legua Gruesa | Vertical Km | 900 m | No | Medium |
| Tiñosa Trail | Mountain | 2,400 m | No | Medium |
| Trail Las Palomas | Mountain | 2,300 m | No | Medium |
| Trail Tahal | Mountain | 800 m | No | Medium |
| Ultra Trail Bosques del Sur | Trail | 3,700 m | No | Medium |
| Trail 2 Heaven | Mountain | 2,950 m | No | Medium |
| Ultra Trail Moncayo | Ultra Trail | 3,850 m | No | Medium |
| Ardisana Trail | Mountain | 1,000 m | No | Medium |
| Carreña Trail | Mountain | 1,800 m | No | Medium |
| Desafío Las Reliquias | Mountain | 1,590 m | No | Medium |
| Kangas Mountain | Mountain | 3,500 m | No | Medium |
| La Esquilaera – Puertu de Ruenes | Mountain | 1,200 m | No | Medium |
| Peón Trail | Mountain | 900 m | No | Medium |
| Carrera de Montaña Picu Turbina | Mountain | 1,100 m | No | Medium |
| XIII Suarías Blincapeñas | Mountain | 1,850 m | No | Medium |
| Trail de Ubiña | Mountain | 1,300 m | No | Medium |
| Trail El Mazucu Rebulle | Mountain | 950 m | No | Medium |
| Trail Tierra de Ibias | Mountain | 1,300 m | No | Medium |
| Trail Tierras Pésicas | Mountain | 2,800 m | No | Medium |
| Trail Valle de Samuño | Trail | 2,200 m | No | Medium |
| 3 Días Trail Ibiza | Ultra Trail | 3,200 m | Yes | Medium |
| Galatzó Trail | Mountain | 2,237 m | Yes | Medium |
| XXVIII Pujada a la Mola | Mountain | 190 m | Yes | Medium |
| Pujada al Castell d'Alaró | Mountain | 744 m | Yes | Medium |
| Anaga Maratón | Skyrunning | 2,055 m | Yes | Medium |
| Entremontañas Paralelo 28 | Skyrunning | 1,185 m | Yes | Medium |
| Gomera Paradise Trail | Skyrunning | 2,536 m | Yes | Medium |
| Mazucator Sky | Skyrunning | 1,700 m | Yes | Medium |
| Santa Cruz Extreme | Skyrunning | 1,460 m | Yes | Medium |
| Subida a Tágara | Skyrunning | 2,029 m | Yes | Medium |
| KM Vertical Fuente Dé | Mountain | 972 m | No | Medium |
| Trail Buciero Escal | Mountain | 1,028 m | No | Medium |
| Trail La Grajera | Mountain | 1,400 m | No | Medium |
| Alto Rey Trail | Mountain | 1,082 m | No | Medium |
| Desafío Cucón - Montes de Fuencaliente | Trail | 1,400 m | No | Medium |
| La Osera | Mountain | 2,300 m | No | Medium |
| Los 102 de la Comarca | Ultra Trail | 937 m | No | Medium |
| Petaca Trail | Mountain | 1,200 m | No | Medium |
| Subida a las Antenas | Vertical Km | 700 m | No | Medium |
| Zenagas Trail | Trail | 1,300 m | No | Medium |
| Arganza Trail — Cañón del Río Lobos | Mountain | 1,900 m | No | Medium |
| III Cebollera Trail | Mountain | 1,100 m | No | Medium |
| CxM Miranda de Ebro | Mountain | 1,477 m | No | Medium |
| Desafío Galayos 2026 | Mountain | 1,200 m | No | Medium |
| Desafío Trail Templario | Mountain | 0 m | No | Medium |
| Desafío Urbión | Mountain | 2,600 m | No | Medium |
| Granuja Xtreme | Mountain | 1,500 m | No | Medium |
| Neveros Vertical | Vertical Km | 1,000 m | No | Medium |
| Trail de la Castaña | Mountain | 1,000 m | No | Medium |
| Ultra Trail Gredos | Mountain | 2,322 m | No | Medium |
| X Villablino Trail | Mountain | 550 m | No | Medium |
| Burriac ATAC! | Mountain | 851 m | No | Medium |
| Marató de Muntanya de Catalunya | Mountain | 1,900 m | No | Medium |
| Muntanyes de Prades Epic Trail | Ultra Trail | 2,500 m | No | Medium |
| Ultra Trail Serra de Montsant | Ultra Trail | 3,470 m | No | Medium |
| Pedraforca Xtrail | Mountain | 2,600 m | No | Medium |
| RunThrough Ultra Trail Girona | Trail | 2,881 m | No | Medium |
| Tap Trail Cassà de la Selva | Trail | 1,200 m | No | Medium |
| Ultra Penedès | Mountain | 2,500 m | No | Medium |
| Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | Mountain | 3,000 m | No | Medium |
| Volta Peramola | Mountain | 1,613 m | No | Medium |
| Carrera x Montaña Sierra de Chiva | Mountain | 3,150 m | No | Medium |
| Marató dels Dements | Mountain | 3,808 m | No | Medium |
| XXVI Pujada al Montcabrer | Mountain | 977 m | No | Medium |
| Trail Castell de Serra | Mountain | 2,300 m | No | Medium |
| Trail Dos Aguas – Subida al Pico del Ave | Mountain | 1,250 m | No | Medium |
| Trail Solidari Ciutat d'Alcoi | Mountain | 2,200 m | No | Medium |
| XVII CxM Carrera Pencona | Mountain | 1,200 m | No | Medium |
| Crono Asperillas | Mountain | 740 m | No | Medium |
| X CxM Deportes Parra Hervás | Mountain | 1,205 m | No | Medium |
| Garganta de los Infiernos Mountain Race | Mountain | 1,500 m | No | Medium |
| I Trail Desfiladero del Ruecas | Mountain | 1,050 m | No | Medium |
| Valcorchero Extreme Trail | Mountain | 1,100 m | No | Medium |
| Quiroga Trail Challenge | Mountain | 2,800 m | No | Medium |
| Trail Cova da Bruxa | Mountain | 1,600 m | No | Medium |
| Trail Heróica Sacra | Mountain | 1,800 m | No | Medium |
| Trail Laxe dos Bolos | Mountain | 2,300 m | No | Medium |
| Trail Trans Serra da Groba | Mountain | 1,000 m | No | Medium |
| Trail Vila de Cuntis | Mountain | 1,100 m | No | Medium |
| Anguiano Trail | Mountain | 1,500 m | No | Medium |
| Arnedillo Trail | Mountain | 1,584 m | No | Medium |
| CxM Alhama Trail | Mountain | 1,350 m | No | Medium |
| Foncea Trail | Mountain | 820 m | No | Medium |
| Haro Wine Trail | Mountain | 1,100 m | No | Medium |
| Isasa Trail Xtrem | Trail | 2,600 m | No | Medium |
| Trail Picos de la Demanda | Mountain | 2,300 m | No | Medium |
| V Trail Nieva de Cameros | Mountain | 2,350 m | No | Medium |
| Cross de Cuerda Larga | Mountain | 1,500 m | No | Medium |
| Cross de la Pedriza | Mountain | 1,600 m | No | Medium |
| Cross de Las Dehesas | Mountain | 1,900 m | No | Medium |
| Cross de los 3 Refugios | Mountain | 1,700 m | No | Medium |
| Kilómetro Vertical de la Barranca | Vertical Km | 1,010 m | No | Medium |
| Madrid Alpine Marathon | Mountain | 2,500 m | No | Medium |
| 90K Camino de la Cruz | Trail | 2,500 m | No | Medium |
| El Valle Trail | Mountain | 1,600 m | No | Medium |
| B2H Trail | Mountain | 1,000 m | No | Medium |
| Basajaun Trail Race | Mountain | 2,550 m | No | Medium |
| Berroeta Mendi Maratoi Erdia | Mountain | 1,274 m | No | Medium |
| Camille Extreme | Mountain | 2,044 m | No | Medium |
| Aoiz Mountain Race | Mountain | 800 m | No | Medium |
| Haritzen Mendi Lasterketa | Mountain | 1,650 m | No | Medium |
| Irati Trail | Mountain | 2,000 m | No | Medium |
| Juan Migueliz Leyre Trail | Mountain | 1,400 m | No | Medium |
| Jurramendi 360 | Mountain | 2,400 m | No | Medium |
| Kaxtrail | Mountain | 3,000 m | No | Medium |
| Lakuntza-Aralar Mendi Lasterketa | Mountain | 1,200 m | No | Medium |
| Bera Mountain Half Marathon | Mountain | 1,376 m | No | Medium |
| Mendira Joan-Etorria | Mountain | 570 m | No | Medium |
| GR 322 Nafarroa Xtrem | Mountain | 1,800 m | No | Medium |
| Rebecos Trail | Mountain | 614 m | No | Medium |
| Trail Arróniz | Mountain | 1,300 m | No | Medium |
| Uharte-Arakil Beriain Km Bertikala | Vertical Km | 1,023 m | No | Medium |
| Urdazubiko Kontrabandisten Lasterketa | Mountain | 1,200 m | No | Medium |
| Xtreme Higa de Monreal | Mountain | 1,145 m | No | Medium |
| Aldapegora Mendi Trail | Mountain | 1,700 m | No | Medium |
| Aloñako Igoera | Mountain | 1,868 m | No | Medium |
| Anboto KB | Vertical Km | 1,092 m | No | Medium |
| Axari Trail | Mountain | 1,550 m | No | Medium |
| Etxebarri Xtreme | Mountain | 1,494 m | No | Medium |
| Gorbeia Suzien | Skyrunning | 2,400 m | No | Medium |
| Itxinan Barrena | Mountain | 2,000 m | No | Medium |
| Izki Trail | Mountain | 750 m | No | Medium |
| Mitxarro Bira | Mountain | 1,775 m | No | Medium |
| Sorginen Lasterketa | Mountain | 1,700 m | No | Medium |
| Urduñako Mendi Lasterketa | Mountain | 1,750 m | No | Medium |
| Vitoria-Gasteiz Trail | Mountain | 1,300 m | No | Medium |
| Alb Marathon Schwäbisch Gmünd | Trail | 1,800 m | No | Low |
| 10 Teiche Marathon Hahnenklee | Trail | 1,014 m | No | Low |
| Rab GaPa Trail | Trail | 1,050 m | No | Low |
| Hermannslauf | Trail | 515 m | No | Low |
| Rursee-Marathon | Trail | 540 m | No | Low |
| La Sportiva Sauerland TrailRun | Trail | 0 m | No | Low |
| SachsenTrail | Trail | 1,920 m | No | Low |
| Trail d'Annonay | Trail | 440 m | No | Low |
| Trail des Gaulois | Trail | 877 m | No | Low |
| EcoTrail Paris | Trail | 2,000 m | No | Low |
| Trail du Cap Sicié | Trail | 1,000 m | No | Low |
| Gran Trail dell'Etna | Trail | 1,960 m | No | Low |
| XI Carrera del Espárrago 51 | Trail | 0 m | No | Low |
| CxM Alfarnat Trail | Trail | 1,450 m | No | Low |
| IV CxM Silvia Lara | Trail | 1,291 m | No | Low |
| CxM Villa de Casares | Trail | 1,094 m | No | Low |
| La Pretoriana | Trail | 300 m | No | Low |
| Subbética Trail | Trail | 1,400 m | No | Low |
| VIII Trail El Calvario del Dragón | Trail | 1,100 m | No | Low |
| Trail Montañas del Aranda – Brea de Aragón | Trail | 1,175 m | No | Low |
| Abeduriu Trail Nocturna | Trail | 450 m | No | Low |
| Cross Trail La Triásica | Cross Country | 400 m | No | Low |
| Mansolea Trail | Trail | 900 m | No | Low |
| Pico Cueto Relevos Trail | Mixed | 750 m | No | Low |
| Trail del Infiernu | Trail | 700 m | No | Low |
| VII Trail del Tamburieḷḷo | Trail | 1,200 m | No | Low |
| Trail Desafío del Carbón - Urbiés | Trail | 1,360 m | No | Low |
| Trail Indiano | Trail | 900 m | No | Low |
| Trail La Cangrexa | Trail | 650 m | No | Low |
| Trail La Degollada de Candamo | Trail | 850 m | No | Low |
| Trail La Pomar | Trail | 650 m | No | Low |
| Trail Salas – Virgen del Viso | Trail | 890 m | No | Low |
| Trail Siero | Trail | 1,050 m | No | Low |
| Trail Villa de la Sidra – Les Praeres | Trail | 1,200 m | No | Low |
| XIII Trail Villacabra | Trail | 1,200 m | No | Low |
| Ibiza Trail Maratón Festival | Trail | 1,600 m | Yes | Low |
| Chilegua Trail | Trail | 1,014 m | Yes | Low |
| Trail Cabo de Ajo | Trail | 800 m | No | Low |
| Trail Santuario de Consolación | Trail | 370 m | No | Low |
| Cross Internacional de Atapuerca | Cross Country | 150 m | No | Low |
| XIII Trail La Cebrera | Trail | 1,400 m | No | Low |
| Cursa i Caminada Bràfim - Ermita de Loreto | Trail | 595 m | No | Low |
| Cursa de l'Alba | Trail | 1,200 m | No | Low |
| Cursa de Nadal – Trail Colldejou | Trail | 1,385 m | No | Low |
| Imperial Tarraco Trail | Trail | 600 m | No | Low |
| La Pota Roja Cervelló | Trail | 1,900 m | No | Low |
| Night Trail Duesaigües | Trail | 1,123 m | No | Low |
| Trail L'Albiol | Trail | 906 m | No | Low |
| Trail Les Ermites | Trail | 1,255 m | No | Low |
| Xtrail Series Run Òrrius | Trail | 800 m | No | Low |
| VIII Anfibios Trail Anna | Trail | 160 m | No | Low |
| Cursa Ibérica Figueroles | Trail | 800 m | No | Low |
| IX Trail Anna | Trail | 750 m | No | Low |
| Trail Covatelles | Trail | 1,000 m | No | Low |
| X Trail de Jalance | Trail | 1,183 m | No | Low |
| Trail do Xurés | Trail | 580 m | No | Low |
| VII Trail e Andaina Ribeiras do Tambre | Trail | 400 m | No | Low |
| Trail Mina de la Plata de Bustarviejo | Trail | 1,150 m | No | Low |
| Betagarri Trail | Trail | 1,050 m | No | Low |
| XII Cross El Arriero | Cross Country | 333 m | No | Low |
| II Lodosa Trail | Trail | 600 m | No | Low |
| Iturbero Trail | Trail | 550 m | No | Low |
| La Cizur Gares I Trail | Trail | 480 m | No | Low |
| Larreak Bizirik Cross Nocturno | Cross Country | 150 m | No | Low |
| Roncesvalles-Zubiri Half Marathon | Trail | 314 m | No | Low |
| Peña Roya Trail | Trail | 420 m | No | Low |
| Trail Virgen del Yugo | Trail | 493 m | No | Low |
| Triku Trail | Trail | 1,300 m | No | Low |
| Flysch Trail Zumaia | Trail | 1,007 m | No | Low |
* Indicative classification based on terrain, difficulty and positive elevation gain of the longest distance. "Island/flight" flags races requiring air travel, where cancellation insurance is especially relevant. Each race includes detailed insurance information in its Pack 360.
Is your insurance up to your race?
Every race has a different risk profile. Explore the Pack 360 for any event to see specific insurance recommendations, or use the planner to organise your entire season with the right coverage.
We'll add recommended products soon.