Versicherung
Sport- und Reiseversicherungen, um beruhigt zu laufen. Spezielle Deckung fürs Trailrunning.
Beim Trailrunning läufst du auf technischem Gelände, oft weit weg von Ortschaften und in Höhen, in denen ein Rettungshubschrauber der einzige Ausweg sein kann. Ein umgeknickter Knöchel auf einem einsamen Pfad, ein Gewitter, das die Bergung erschwert, oder ein annullierter Flug am Tag vor dem Rennen: Das sind reale Situationen, die die richtige Versicherung zu einer Formalität statt zu einer finanziellen Katastrophe macht. Dieser Guide hilft dir zu verstehen, welche Deckungen du brauchst und wann sich der Abschluss lohnt.
Verbandslizenz vs. private Versicherung
Verbandslizenz (FEDME / regional): Die Lizenz des spanischen Bergsportverbands enthält eine Sportunfallversicherung und in den meisten autonomen Regionen eine Deckung für Bergrettung. Sie ist für viele offizielle Rennen Pflicht. Sie hat jedoch wichtige Grenzen: Sie deckt keine Reiserücktrittskosten, die medizinischen Obergrenzen sind meist niedrig (15.000–30.000 € je nach Verband) und die Deckung beschränkt sich auf die lizenzierte sportliche Aktivität. Wenn du außerhalb Spaniens läufst, gilt die spanische Lizenz womöglich nicht.
Private Sportversicherung: Ergänzt oder ersetzt die Lizenz für Läuferinnen und Läufer, die umfassendere Deckungen wollen. Du kannst höhere Versicherungssummen wählen, Reiserücktritt ergänzen und die geografische Deckung erweitern. Besonders sinnvoll, wenn du mehr als 3–4 Rennen pro Jahr läufst oder an internationalen Wettkämpfen teilnimmst. Anbieter wie Mondo, IATI oder Intermundial bieten spezielle Policen für Bergsport an.
Tagesversicherung: Viele Veranstalter bieten eine Unfallversicherung an, die in der Anmeldung enthalten ist oder als günstige Option (5–15 €). Sie deckt ausschließlich den Renntag. Es ist die Minimaloption, wenn du weder Verbandslizenz noch private Versicherung hast, aber sie enthält keine Bergrettung und keinen Reiserücktritt. Lies immer das Kleingedruckte: Manche decken nur bis zur Ziellinie, nicht das vorherige Training.
Bergrettung: Wer zahlt und wie viel kostet es
Die tatsächlichen Kosten: Eine Hubschrauberrettung in Spanien kann zwischen 3.000 und 10.000 € kosten, je nach Dauer, technischer Schwierigkeit und autonomer Region. In Aragón und Katalonien sind Rettungen für die verunglückte Person kostenlos (finanziert von der Regionalregierung). In anderen Regionen wie Kantabrien, Asturien oder den Kanaren können die Kosten teilweise oder ganz weitergegeben werden, wenn Fahrlässigkeit oder Leichtsinn festgestellt wird. Die Regeln ändern sich je nach geltender regionaler Gesetzgebung.
Worauf du bei einer Rettungspolice achten solltest: Stelle sicher, dass sie Bergrettung per Hubschrauber ausdrücklich abdeckt, ohne niedrige Unterlimits. Achte auf Deckungen von mindestens 15.000 € für Rettung und Bergung. Prüfe, ob sie die Suche abdeckt (nicht nur die Bergung nach der Ortung) und ob sie nächtliche Rettung oder Rettung bei schlechtem Wetter einschließt – dann wird es am teuersten.
Hochrisiko-Rennen: Skyrunning-Rennen, Berg-Ultratrails und Wettkämpfe mit technischen Passagen in großer Höhe haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Rettungseinsatz zu benötigen. Wenn du einen Wettkampf über 2.500 m mit exponierten Abschnitten läufst, wird eine Rettungsdeckung von empfehlenswert zu unverzichtbar. Sieh dir die Tabelle am Ende dieses Guides an, um das Risikoprofil jedes Rennens zu sehen.
Reiserücktritt: Schütze deine Investition
Flüge und Unterkunft: Rennen auf den Inseln (Kanaren, Balearen, Melilla) erfordern einen Flug, und oft sind die günstigsten Tarife nicht erstattungsfähig. Wenn du Flug + Unterkunft + Anmeldung zusammenrechnest, kann es um 300–800 € gehen. Eine Rücktrittsversicherung deckt vorherige Verletzungen, Krankheit, begründete berufliche Gründe und je nach Police sogar die Absage des Rennens selbst wegen Wetter.
Teure Anmeldungen: Rennen wie Transgrancanaria, Tenerife Bluetrail, Val d'Aran by UTMB oder Mallorca by UTMB kosten über 100–200 € Anmeldegebühr. Manche erlauben eine Startnummernübertragung, andere nicht. Wenn der Veranstalter die Anmeldung bei Rücktritt nicht erstattet, kann eine Versicherung diesen Betrag decken. Prüfe die Stornobedingungen des Rennens, bevor du entscheidest, ob du eine Versicherung brauchst.
Wann abschließen? Idealerweise zum Zeitpunkt der Buchung von Flügen und Unterkunft – nicht in der Woche vor dem Rennen. Die meisten Rücktrittspolicen verlangen den Abschluss innerhalb der ersten 7–15 Tage nach der ersten Buchung. Wenn du zu lange wartest, verlierst du die Option. Vergleiche die Kosten der Versicherung (typischerweise 3–5 % der gesamten Versicherungssumme) mit dem, was du ohne sie verlieren würdest.
Medizinische und gesundheitliche Versorgung
In Spanien: Das öffentliche Gesundheitssystem deckt Notfälle für alle Einwohner ab, aber Sportunfälle haben ihre Feinheiten. Wenn du dir bei einem Rennen den Knöchel brichst, wirst du in der Notaufnahme versorgt, aber die anschließende Reha und Fachuntersuchungen (MRTs, private Orthopäden) sind eventuell nicht abgedeckt oder haben lange Wartelisten. Eine Sportversicherung ermöglicht dir den Zugang zu privaten Fachärzten ohne Wartezeit – entscheidend, wenn du eine schnelle Diagnose brauchst, um zu entscheiden, ob du diese Saison weiterläufst.
Ausländische Läuferinnen und Läufer in Spanien: Die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) deckt Notfälle im spanischen öffentlichen Gesundheitssystem ab, aber mit denselben Grenzen wie für Einwohner: Notfälle ja, sportliche Reha und Spezialtransporte nein. Wenn du von außerhalb der EU kommst, brauchst du eine Reiseversicherung mit medizinischer Deckung. Wir empfehlen mindestens 50.000 € Versicherungssumme für sportmedizinische Versorgung.
Rückführung: Wenn du dir beim Laufen auf einer Insel oder in einer abgelegenen Bergregion eine schwere Verletzung zuziehst, kann die medizinische Rückführung (Transport per Rettungswagen mit medizinischer Betreuung oder Ambulanzflugzeug) 5.000–20.000 € kosten. Das öffentliche Gesundheitssystem deckt keine Rückführung ab – sie ist privaten Versicherungen vorbehalten. Für internationale Läuferinnen und Läufer ist es die wichtigste Deckung nach der medizinischen Grundversorgung.
Risikoprofil pro Rennen
Orientierende Einstufung unserer Rennen nach Risikoniveau und Bedarf an spezifischen Deckungen.
| Rennen | Gelände | Max. D+ | Insel/Flug | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| Zugspitz Ultratrail by UTMB | Ultra-Trail | 8.205 m | Nein | Hoch |
| OTSO Travessa d'Encamp | Berg | 5.760 m | Nein | Hoch |
| Trail 100 Andorra by UTMB | Ultra-Trail | 6.800 m | Nein | Hoch |
| L'Échappée Belle | Berg | 11.390 m | Nein | Hoch |
| Marathon du Mont-Blanc | Ultra-Trail | 5.500 m | Nein | Hoch |
| Maxi-Race Annecy | Ultra-Trail | 5.400 m | Nein | Hoch |
| Montagn'Hard | Ultra-Trail | 7.200 m | Nein | Hoch |
| SaintéLyon | Trail | 4.200 m | Nein | Hoch |
| Trail du Grand Duc | Berg | 4.430 m | Nein | Hoch |
| Trail du Saint-Jacques by UTMB | Trail | 6.000 m | Nein | Hoch |
| Ultra Tour des 4 Massifs | Berg | 11.590 m | Nein | Hoch |
| Ultra Tour du Beaufortain | Ultra-Trail | 8.000 m | Nein | Hoch |
| Ultra-Trail du Vercors | Ultra-Trail | 4.250 m | Nein | Hoch |
| UTMB Mont-Blanc | Ultra-Trail | 10.000 m | Nein | Hoch |
| Topo Athletic Bibracte Ultra-Trail | Ultra-Trail | 5.500 m | Nein | Hoch |
| Ultra Trail des Montagnes du Jura | Ultra-Trail | 7.000 m | Nein | Hoch |
| Restonica Trail by UTMB | Berg | 7.200 m | Nein | Hoch |
| L'Infernal Trail des Vosges | Ultra-Trail | 10.000 m | Nein | Hoch |
| Trail Alsace Grand Est by UTMB | Ultra-Trail | 4.200 m | Nein | Hoch |
| Ultra Trail du Haut-Koenigsbourg | Ultra-Trail | 4.610 m | Nein | Hoch |
| Les 40 Bosses | Trail | 5.500 m | Nein | Hoch |
| Grand Raid de La Réunion | Ultra-Trail | 10.200 m | Nein | Hoch |
| Ultra-Trail des Cirques | Ultra-Trail | 5.000 m | Nein | Hoch |
| Céven'Trail | Ultra-Trail | 4.500 m | Nein | Hoch |
| Festival des Templiers | Ultra-Trail | 4.309 m | Nein | Hoch |
| Grand Raid des Cathares | Ultra-Trail | 7.000 m | Nein | Hoch |
| Grand Raid des Pyrénées | Ultra-Trail | 10.000 m | Nein | Hoch |
| Lozère Trail | Ultra-Trail | 5.600 m | Nein | Hoch |
| Grand Raid Ventoux by UTMB | Ultra-Trail | 5.700 m | Nein | Hoch |
| Nice Côte d'Azur by UTMB | Ultra-Trail | 9.000 m | Nein | Hoch |
| Trail de la Sainte-Baume | Ultra-Trail | 5.500 m | Nein | Hoch |
| Trofeo Kima | Skyrunning | 4.200 m | Nein | Hoch |
| UTLAC - Ultra Trail Lago di Como | Ultra-Trail | 12.430 m | Nein | Hoch |
| Trail del Marganai | Ultra-Trail | 5.000 m | Nein | Hoch |
| Ultra Trail du Temple | Ultra-Trail | 4.500 m | Nein | Hoch |
| Chianti Ultra Trail by UTMB | Trail | 5.200 m | Nein | Hoch |
| Tuscany Crossing | Ultra-Trail | 5.720 m | Nein | Hoch |
| Garda Trentino Trail | Berg | 5.000 m | Nein | Hoch |
| Top Dolomites Trail | Ultra-Trail | 5.000 m | Nein | Hoch |
| Cervino Matterhorn Ultra Race | Ultra-Trail | 5.000 m | Nein | Hoch |
| Gran Trail Courmayeur | Ultra-Trail | 7.400 m | Nein | Hoch |
| Monte Rosa Walserwaeg by UTMB | Ultra-Trail | 8.200 m | Nein | Hoch |
| Tor des Géants | Ultra-Trail | 24.000 m | Nein | Hoch |
| Dolomiti Extreme Trail | Berg | 6.500 m | Nein | Hoch |
| Gran Raid delle Prealpi Trevigiane | Trail | 4.950 m | Nein | Hoch |
| Lavaredo Ultra Trail | Ultra-Trail | 5.800 m | Nein | Hoch |
| Mongolia Trail Run | Ultra-Trail | 3.800 m | Nein | Hoch |
| 100 Millas Sierras del Bandolero | Ultra-Trail | 6.055 m | Nein | Hoch |
| Leguas de la Alpujarra | Gemischt | 5.300 m | Nein | Hoch |
| Marbella Epic Trail | Berg | 5.068 m | Nein | Hoch |
| Sierra Cazorla Trails | Ultra-Trail | 3.750 m | Nein | Hoch |
| Trail Loja - Abades Stone Race | Berg | 4.038 m | Nein | Hoch |
| Ultra Sierra Nevada | Berg | 6.200 m | Nein | Hoch |
| Ultra Trail Gran Vuelta al Valle del Genal | Ultra-Trail | 7.500 m | Nein | Hoch |
| Canfranc-Canfranc | Berg | 8.848 m | Nein | Hoch |
| Desafío Torico | Gemischt | 7.000 m | Nein | Hoch |
| Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets | Berg | 6.760 m | Nein | Hoch |
| Trail Valle de Tena | Berg | 6.820 m | Nein | Hoch |
| Ultra-Trail Guara Somontano | Berg | 4.700 m | Nein | Hoch |
| Ultra Trail Torla-Ordesa | Berg | 4.100 m | Nein | Hoch |
| EDP DesafiOSOmiedo | Berg | 8.000 m | Nein | Hoch |
| GTPE Picos de Europa | Berg | 5.300 m | Nein | Hoch |
| Quebrapates Peñamea | Berg | 2.225 m | Nein | Hoch |
| Sobrescobio Redes Trail | Skyrunning | 2.100 m | Nein | Hoch |
| Trail Minero Santa Bárbara | Ultra-Trail | 5.650 m | Nein | Hoch |
| Travesera Picos de Europa | Berg | 6.560 m | Nein | Hoch |
| XtremeLagos | Berg | 6.000 m | Nein | Hoch |
| XtremeLagos de Covadonga | Berg | 6.000 m | Nein | Hoch |
| Amer Mallorca 5000 Skyrunning | Skyrunning | 5.000 m | Ja | Hoch |
| Mallorca by UTMB | Berg | 5.350 m | Ja | Hoch |
| Trail Menorca Camí de Cavalls | Ultra-Trail | 3.500 m | Ja | Hoch |
| 360º The Challenge Gran Canaria | Ultra-Trail | 13.000 m | Ja | Hoch |
| Reventón Trail | Trail | 4.079 m | Ja | Hoch |
| Tenerife by UTMB | Ultra-Trail | 6.250 m | Ja | Hoch |
| Transgrancanaria | Ultra-Trail | 7.500 m | Ja | Hoch |
| Transvulcania | Ultra-Trail | 4.350 m | Ja | Hoch |
| Los 10.000 del Soplao | Ultra-Trail | 5.600 m | Nein | Hoch |
| Peña Prieta SkyRace | Skyrunning | 2.600 m | Nein | Hoch |
| El Privilegio | Ultra-Trail | 2.500 m | Nein | Hoch |
| Ultra Trail Anillo Minero | Ultra-Trail | 3.000 m | Nein | Hoch |
| Desafío Ultra El Cainejo | Berg | 5.500 m | Nein | Hoch |
| Riaño Trail Run | Berg | 5.500 m | Nein | Hoch |
| Ultra Montaña Palentina | Berg | 4.500 m | Nein | Hoch |
| Brama Stage Run | Berg | 6.100 m | Nein | Hoch |
| Festival Cavalls del Vent | Berg | 5.600 m | Nein | Hoch |
| Costa Brava Stage Run | Trail | 4.820 m | Nein | Hoch |
| Garmin Epic Trail Vall de Boí | Berg | 2.800 m | Nein | Hoch |
| Trail Vielha-Molières 3010 | Berg | 4.200 m | Nein | Hoch |
| Ultra Montseny | Berg | 4.868 m | Nein | Hoch |
| Ultra Pirineu | Berg | 6.400 m | Nein | Hoch |
| HOKA Val d'Aran by UTMB | Berg | 10.000 m | Nein | Hoch |
| Costa Blanca Trails | Ultra-Trail | 6.020 m | Nein | Hoch |
| ElCid TrailXtrem | Ultra-Trail | 0 m | Nein | Hoch |
| Montanejos Trail | Ultra-Trail | 2.434 m | Nein | Hoch |
| Penyagolosa Trails | Ultra-Trail | 5.600 m | Nein | Hoch |
| UltraMediterrània | Ultra-Trail | 8.050 m | Nein | Hoch |
| Ultra 100K Sierra de Gata | Ultra-Trail | 5.436 m | Nein | Hoch |
| Trail Ribeira Sacra | Ultra-Trail | 3.450 m | Nein | Hoch |
| Gran Trail de Peñalara | Berg | 5.100 m | Nein | Hoch |
| Falcotrail | Ultra-Trail | 3.600 m | Nein | Hoch |
| Siyasa Gran Trail | Ultra-Trail | 3.100 m | Nein | Hoch |
| Mañaritik Atxetara | Skyrunning | 3.900 m | Nein | Hoch |
| WOP Challenge Bilbao-Bizkaia | Gemischt | 5.000 m | Nein | Hoch |
| Zegama-Aizkorri | Skyrunning | 2.736 m | Nein | Hoch |
| Schwarzwald-Marathon | Berg | 620 m | Nein | Mittel |
| Brocken-Challenge | Ultra-Trail | 1.900 m | Nein | Mittel |
| Allgäu Panorama Marathon | Berg | 3.200 m | Nein | Mittel |
| MOUNTAINMAN Nesselwang | Berg | 3.900 m | Nein | Mittel |
| RunThrough Trails Berchtesgaden | Berg | 2.200 m | Nein | Mittel |
| U.Trail Lamer Winkel | Berg | 2.600 m | Nein | Mittel |
| LOWA Ultratrail Fränkische Schweiz | Ultra-Trail | 3.930 m | Nein | Mittel |
| Hochwald Ultratrail (HoWUT) | Ultra-Trail | 0 m | Nein | Mittel |
| Harz-Gebirgslauf (Brocken-Marathon) | Berg | 1.200 m | Nein | Mittel |
| GutsMuths-Rennsteiglauf | Ultra-Trail | 1.874 m | Nein | Mittel |
| Nord Trail Monts de Flandre | Trail | 2.385 m | Nein | Mittel |
| Trail National Côte d'Opale | Trail | 950 m | Nein | Mittel |
| La 6000D | Berg | 3.400 m | Nein | Mittel |
| La Pastourelle | Berg | 2.890 m | Nein | Mittel |
| Tour des Glaciers de la Vanoise | Berg | 3.800 m | Nein | Mittel |
| Trace des Maquisards | Ultra-Trail | 3.300 m | Nein | Mittel |
| Trail des Aiguilles Rouges | Berg | 3.700 m | Nein | Mittel |
| Trail des Passerelles du Monteynard | Trail | 3.100 m | Nein | Mittel |
| Grand Raid du Finistère | Ultra-Trail | 3.700 m | Nein | Mittel |
| Ultra Marin Golfe du Morbihan | Ultra-Trail | 1.900 m | Nein | Mittel |
| Périgord Grand Trail | Trail | 2.400 m | Nein | Mittel |
| Festival des Hospitaliers | Ultra-Trail | 3.977 m | Nein | Mittel |
| Grand Trail des Cadourques | Ultra-Trail | 4.000 m | Nein | Mittel |
| Madeloc Skytrail | Skyrunning | 2.800 m | Nein | Mittel |
| Trail des Citadelles | Berg | 3.300 m | Nein | Mittel |
| Trails de Sorède | Berg | 2.000 m | Nein | Mittel |
| Trail de Noël d'Ollioules | Trail | 2.250 m | Nein | Mittel |
| Trail des Calanques | Trail | 3.000 m | Nein | Mittel |
| Var Verdon Trail Canyon | Trail | 1.932 m | Nein | Mittel |
| S1 Trail La Corsa della Bora | Trail | 3.930 m | Nein | Mittel |
| La Sportiva Trail del Marchesato | Trail | 3.500 m | Nein | Mittel |
| Ultra Trail Lago d'Orta | Trail | 3.653 m | Nein | Mittel |
| Ronda Ghibellina | Trail | 3.100 m | Nein | Mittel |
| Drei Zinnen Alpine Run | Berg | 1.354 m | Nein | Mittel |
| Rosengarten Schlern Sky Marathon | Skyrunning | 3.000 m | Nein | Mittel |
| Gubbio Trail Città di Pietra | Trail | 2.500 m | Nein | Mittel |
| Ultrabericus Trail | Trail | 2.500 m | Nein | Mittel |
| 101 Kilómetros en 24 Horas de La Legión | Berg | 2.819 m | Nein | Mittel |
| Almijara Trail | Berg | 2.000 m | Nein | Mittel |
| Becerro Trail | Berg | 1.000 m | Nein | Mittel |
| Calamorro Skyrace | Berg | 2.200 m | Nein | Mittel |
| Caras Nortes Skyrace | Skyrunning | 2.300 m | Nein | Mittel |
| CxM Castillo de la Calahorra | Berg | 850 m | Nein | Mittel |
| CxM de la Rosquilla | Berg | 1.350 m | Nein | Mittel |
| CxM Trail Desafío La Capitana | Berg | 1.700 m | Nein | Mittel |
| CxM El Fuerte de Frigiliana | Berg | 1.200 m | Nein | Mittel |
| XIII CxM Faraján | Berg | 1.323 m | Nein | Mittel |
| CxM La Sabina Milenaria | Berg | 1.500 m | Nein | Mittel |
| CxM Nico Molina Sierra Dúrcal | Berg | 1.350 m | Nein | Mittel |
| CxM Pinsapo | Berg | 1.631 m | Nein | Mittel |
| CxM Sierra Albarracín | Berg | 1.400 m | Nein | Mittel |
| X CxM Sierro | Berg | 1.100 m | Nein | Mittel |
| CxM Toleta | Berg | 1.600 m | Nein | Mittel |
| CxM Trabuco Trail | Trail | 1.500 m | Nein | Mittel |
| CxM Trail Alhaurín de la Torre | Berg | 1.100 m | Nein | Mittel |
| Desafío Sierra de Villaluenga | Berg | 1.300 m | Nein | Mittel |
| Ecomaratón de Montaña La Donaira | Berg | 1.250 m | Nein | Mittel |
| Eurafrica Trail | Berg | 1.100 m | Nein | Mittel |
| Kilómetro Vertical Aznaitín 360 | Vertikaler Kilometer | 940 m | Nein | Mittel |
| Kilómetro Vertical Media Legua Gruesa | Vertikaler Kilometer | 900 m | Nein | Mittel |
| La Desértica | Trail | 1.632 m | Nein | Mittel |
| Maratón Sierra de Mijas | Berg | 2.300 m | Nein | Mittel |
| Sierra Blanca Trail | Berg | 1.550 m | Nein | Mittel |
| Tiñosa Trail | Berg | 2.400 m | Nein | Mittel |
| Trail Álora Monte Hacho | Berg | 1.200 m | Nein | Mittel |
| Trail Castillo de Anzur | Berg | 1.175 m | Nein | Mittel |
| Trail Guzmán el Bueno | Ultra-Trail | 0 m | Nein | Mittel |
| Trail La Pólvora Cantoria | Berg | 1.160 m | Nein | Mittel |
| Trail Las Palomas | Berg | 2.300 m | Nein | Mittel |
| Trail Montes de Málaga | Berg | 1.125 m | Nein | Mittel |
| Trail Tahal | Berg | 800 m | Nein | Mittel |
| Ultra Trail Bosques del Sur | Trail | 3.700 m | Nein | Mittel |
| Ultra Trail Sierra de Aracena | Gemischt | 2.800 m | Nein | Mittel |
| Ariño Trail de Vuelta por la Mina | Berg | 950 m | Nein | Mittel |
| Berrea Trail Race | Berg | 1.500 m | Nein | Mittel |
| Gran Trail Sobrarbe | Berg | 3.043 m | Nein | Mittel |
| Paleotrail Loarre | Berg | 1.000 m | Nein | Mittel |
| Trail 2 Heaven | Berg | 2.950 m | Nein | Mittel |
| Trail Zoquetes | Berg | 1.700 m | Nein | Mittel |
| Ultra Trail Moncayo | Ultra-Trail | 3.850 m | Nein | Mittel |
| Ardisana Trail | Berg | 1.000 m | Nein | Mittel |
| Carreña Trail | Berg | 1.800 m | Nein | Mittel |
| Desafío Las Reliquias | Berg | 1.590 m | Nein | Mittel |
| Kangas Mountain | Berg | 3.500 m | Nein | Mittel |
| La Esquilaera – Puertu de Ruenes | Berg | 1.200 m | Nein | Mittel |
| Peón Trail | Berg | 900 m | Nein | Mittel |
| Carrera de Montaña Picu Turbina | Berg | 1.100 m | Nein | Mittel |
| XIII Suarías Blincapeñas | Berg | 1.850 m | Nein | Mittel |
| Trail Alto Aller | Berg | 2.200 m | Nein | Mittel |
| Trail de Ubiña | Berg | 1.300 m | Nein | Mittel |
| Trail El Mazucu Rebulle | Berg | 950 m | Nein | Mittel |
| Trail Tierra de Ibias | Berg | 1.300 m | Nein | Mittel |
| Trail Tierras Pésicas | Berg | 2.800 m | Nein | Mittel |
| Trail Valle de Samuño | Trail | 2.200 m | Nein | Mittel |
| Traveserina Picos de Europa | Gemischt | 3.160 m | Nein | Mittel |
| 3 Días Trail Ibiza | Ultra-Trail | 3.200 m | Ja | Mittel |
| Galatzó Trail | Berg | 2.237 m | Ja | Mittel |
| XXVIII Pujada a la Mola | Berg | 190 m | Ja | Mittel |
| Pujada al Castell d'Alaró | Berg | 744 m | Ja | Mittel |
| Acantilados del Norte by Dynafit | Berg | 2.250 m | Ja | Mittel |
| Anaga Maratón | Skyrunning | 2.055 m | Ja | Mittel |
| Bimbache Trail Valverde | Berg | 1.400 m | Ja | Mittel |
| Carrera de Montaña Guía de Isora | Berg | 2.029 m | Ja | Mittel |
| Entremontañas Paralelo 28 | Skyrunning | 1.185 m | Ja | Mittel |
| Garafía Navidad Trail | Berg | 1.000 m | Ja | Mittel |
| Gomera Paradise Trail | Skyrunning | 2.536 m | Ja | Mittel |
| Haría Titán | Trail | 2.181 m | Ja | Mittel |
| Mazucator Sky | Skyrunning | 1.700 m | Ja | Mittel |
| Pilancones Tunte Trail | Berg | 1.800 m | Ja | Mittel |
| Santa Cruz Extreme | Skyrunning | 1.460 m | Ja | Mittel |
| Subida a Tágara | Skyrunning | 2.029 m | Ja | Mittel |
| Tamadaba Trail | Berg | 2.400 m | Ja | Mittel |
| Tenerguera Trail | Berg | 0 m | Ja | Mittel |
| Trail Almendros y Volcanes | Berg | 0 m | Ja | Mittel |
| Trail El Tanque | Berg | 900 m | Ja | Mittel |
| Trail Fuentealta Vilaflor | Berg | 0 m | Ja | Mittel |
| Unique Trail Lanzarote | Berg | 0 m | Ja | Mittel |
| Vertical Hermano Pedro | Berg | 0 m | Ja | Mittel |
| Vulcan Race | Berg | 1.362 m | Ja | Mittel |
| Gurriana Trail GT40 | Berg | 2.335 m | Nein | Mittel |
| KM Vertical Fuente Dé | Berg | 972 m | Nein | Mittel |
| Trail Buciero Escal | Berg | 1.028 m | Nein | Mittel |
| Trail La Grajera | Berg | 1.400 m | Nein | Mittel |
| Alto Rey Trail | Berg | 1.082 m | Nein | Mittel |
| Desafío Cucón - Montes de Fuencaliente | Trail | 1.400 m | Nein | Mittel |
| La Osera | Berg | 2.300 m | Nein | Mittel |
| Los 102 de la Comarca | Ultra-Trail | 937 m | Nein | Mittel |
| Petaca Trail | Berg | 1.200 m | Nein | Mittel |
| Subida a las Antenas | Vertikaler Kilometer | 700 m | Nein | Mittel |
| Trail Puerta del Rey | Berg | 1.850 m | Nein | Mittel |
| Zenagas Trail | Trail | 1.300 m | Nein | Mittel |
| Arganza Trail — Cañón del Río Lobos | Berg | 1.900 m | Nein | Mittel |
| Burbia Trail | Berg | 1.100 m | Nein | Mittel |
| III Cebollera Trail | Berg | 1.100 m | Nein | Mittel |
| Cross Alpino Cebreros | Berg | 1.654 m | Nein | Mittel |
| Desafío Galayos 2026 | Berg | 1.200 m | Nein | Mittel |
| Desafío Trail Templario | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Desafío Urbión | Berg | 2.600 m | Nein | Mittel |
| Granuja Xtreme | Berg | 1.500 m | Nein | Mittel |
| La Adrada Trail | Berg | 1.850 m | Nein | Mittel |
| La Picón Castro | Gemischt | 2.800 m | Nein | Mittel |
| La Transpineda | Berg | 1.000 m | Nein | Mittel |
| Neveros Vertical | Vertikaler Kilometer | 1.000 m | Nein | Mittel |
| Trail Boca del Lobo | Berg | 763 m | Nein | Mittel |
| Trail de la Castaña | Berg | 1.000 m | Nein | Mittel |
| Ultra Trail Gredos | Berg | 2.322 m | Nein | Mittel |
| X Villablino Trail | Berg | 550 m | Nein | Mittel |
| Burriac ATAC! | Berg | 851 m | Nein | Mittel |
| Burriac Xtrem | Berg | 1.457 m | Nein | Mittel |
| Cursa de Muntanya La Neorural | Berg | 1.000 m | Nein | Mittel |
| Cursa Montanyans | Berg | 625 m | Nein | Mittel |
| Cursafosca | Berg | 1.100 m | Nein | Mittel |
| El Putu Trail del Bisaura | Berg | 2.800 m | Nein | Mittel |
| Gualba Trail | Berg | 1.300 m | Nein | Mittel |
| Increïble Trail | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Marató de Muntanya de Catalunya | Berg | 1.900 m | Nein | Mittel |
| Muntanyes de Prades Epic Trail | Ultra-Trail | 2.500 m | Nein | Mittel |
| Ultra Trail Serra de Montsant | Ultra-Trail | 3.470 m | Nein | Mittel |
| Pedraforca Xtrail | Berg | 2.600 m | Nein | Mittel |
| Roures Montblanc | Berg | 1.400 m | Nein | Mittel |
| RunThrough Ultra Trail Girona | Trail | 2.881 m | Nein | Mittel |
| Rural Trail | Berg | 1.147 m | Nein | Mittel |
| Trail Comaminyana | Berg | 1.450 m | Nein | Mittel |
| Tap Trail Cassà de la Selva | Trail | 1.200 m | Nein | Mittel |
| Trail Montroig | Berg | 2.300 m | Nein | Mittel |
| Trail Torres del Foc | Trail | 2.449 m | Nein | Mittel |
| Travessa Trail | Ultra-Trail | 0 m | Nein | Mittel |
| Trencacims Pauls | Ultra-Trail | 2.450 m | Nein | Mittel |
| Ultra Penedès | Berg | 2.500 m | Nein | Mittel |
| Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada | Berg | 3.000 m | Nein | Mittel |
| Vallalta Trail | Berg | 900 m | Nein | Mittel |
| Volta Peramola | Berg | 1.613 m | Nein | Mittel |
| Cuna de la Legión | Ultra-Trail | 2.250 m | Nein | Mittel |
| Atzavares Trail | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Camí dels Bandolers | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Carrera por Montaña Serra del Coto | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Carrera x Montaña Sierra de Chiva | Berg | 3.150 m | Nein | Mittel |
| Gegant de Pedra | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Marató dels Dements | Berg | 3.808 m | Nein | Mittel |
| Mitja Marató Ocaive | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Onil Trails | Berg | 1.300 m | Nein | Mittel |
| Pego Trail | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Pujada a la Penya Migjorn | Berg | 2.030 m | Nein | Mittel |
| Pujada als Plans | Berg | 1.500 m | Nein | Mittel |
| XXVI Pujada al Montcabrer | Berg | 977 m | Nein | Mittel |
| Serralades de Barxeta MABU | Berg | 2.200 m | Nein | Mittel |
| Tossal Trail Les Coves | Berg | 600 m | Nein | Mittel |
| Trail Castell de Serra | Berg | 2.300 m | Nein | Mittel |
| Trail Castellnovo | Berg | 850 m | Nein | Mittel |
| Trail Chóvar | Trail | 1.350 m | Nein | Mittel |
| Trail de Bocairent | Berg | 0 m | Nein | Mittel |
| Trail de Moixent | Berg | 1.100 m | Nein | Mittel |
| Trail Dos Aguas – Subida al Pico del Ave | Berg | 1.250 m | Nein | Mittel |
| Trail Peña Rubia | Berg | 1.000 m | Nein | Mittel |
| Trail Refugis de Pedra | Berg | 2.500 m | Nein | Mittel |
| Trail Senglars · La Mola Extrem | Berg | 1.264 m | Nein | Mittel |
