(se abre en una pestaña nueva)Altra
Altra Lone Peak 9(se abre en una pestaña nueva)
Why it fits
- Weight
- 295 g
- Drop
- 0 mm
- Stack (heel/forefoot)
- 25/25 mm
- Lugs
- 3.8 mm
- Toebox
- Wide
- Cushioning
- Low
Pick your terrain, your distance and how you want the ride to feel. We rank the shoes in our catalog by their real specs (weight, drop, stack height, lugs and toebox width) and explain why they fit.
Free, no sign-up and no personal data. Your answers never leave your browser.
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Freet
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)New Balance
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Adidas
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Asics
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Asics
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Inov-8
Why it fits
Inov8
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)La Sportiva
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)La Sportiva
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Why it fits
Merrell
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)New Balance
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)NNormal
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Scott
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)The North Face
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Topo Athletic
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Vibram
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Vivobarefoot
Why it fits
(se abre en una pestaña nueva)Xero Shoes
Why it fits
| Shoe | Weight | Drop | Stack (heel/forefoot) | Lugs | Toebox | Cushioning | Waterproof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Terrex Soulstride | — | 10 mm | — | — | — | Medium | No |
| Altra Lone Peak 9 | 295 g | 0 mm | 25/25 mm | 3.8 mm | Wide | Low | No |
| Altra Mont Blanc Carbon | 309 g | 0 mm | 29/29 mm | 3.5 mm | Wide | Medium | No |
| Altra Olympus 6 | 357 g | 0 mm | 35/35 mm | 3.5 mm | Wide | High | No |
| Altra Superior 7 | 264 g | 0 mm | 21/21 mm | 3.5 mm | Wide | Low | No |
| Altra Timp 5 | 269 g | 0 mm | 29/29 mm | 3 mm | Wide | Medium | No |
| Asics Gel-Trabuco 14 GTX | 281 g | 8 mm | 36/28 mm | 3.7 mm | Wide | High | No |
| Asics Trabuco Max 5 | — | 5 mm | 38.5/33.5 mm | 3.5 mm | — | High | No |
| Brooks Caldera 8 | 309 g | 6 mm | 36.7/27.9 mm | 3.6 mm | — | High | No |
| Brooks Cascadia 18 | 314 g | 8 mm | 33/25 mm | 4 mm | Medium | Medium | No |
| Brooks Cascadia 20 GTX | — | 6 mm | 38/32 mm | 3.4 mm | Narrow | High | Yes |
| Brooks Cascadia Elite | 278 g | 6 mm | 40/34 mm | 3.5 mm | — | High | No |
| Brooks Divide 6 | 298 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Low | No |
| Freet Feldom 3 | — | 0 mm | 6/6 mm | — | Wide | Low | No |
| Hoka Challenger 8 | 275 g | 8 mm | 42/34 mm | 3.7 mm | Medium | High | No |
| Hoka Cielo X1 | 264 g | 7 mm | 39/32 mm | — | Narrow | High | No |
| Hoka Mafate 5 | 332 g | 8 mm | 45/37 mm | 4.4 mm | Medium | High | No |
| Hoka Speedgoat 7 | 275 g | 4 mm | 37/33 mm | 4.5 mm | Narrow | High | No |
| Hoka Speedgoat 7 (mujer) | 235 g | 4 mm | 35/31 mm | 5 mm | — | High | No |
| Hoka Tecton X3 | 292 g | 5 mm | 40/35 mm | 4 mm | Narrow | High | No |
| Hoka Torrent 4 | 254 g | 5 mm | 33/28 mm | 5 mm | — | Medium | No |
| Hoka Zinal 2 | 211 g | 5 mm | 30/25 mm | 5 mm | — | Medium | No |
| Inov-8 Mudclaw G 260 | 260 g | 4 mm | — | 8 mm | — | Low | No |
| Inov8 TrailTalon | 290 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Medium | No |
| La Sportiva Bushido III | 300 g | 6 mm | — | 3.8 mm | — | Low | No |
| La Sportiva Mutant | 303 g | 10 mm | 26/16 mm | 5 mm | Narrow | Low | No |
| Merrell Agility Peak 5 | 300 g | 6 mm | 39/33 mm | 4.5 mm | Narrow | High | No |
| Merrell Agility Peak 5 Boa GTX (mujer) | 260 g | 6 mm | 31/25 mm | 5 mm | — | Medium | Yes |
| Merrell Agility Peak 6 | 278 g | 6 mm | 32/26 mm | 5 mm | Narrow | Medium | No |
| Merrell Antora 4 | 220 g | 8 mm | 29/21 mm | 3 mm | — | Medium | No |
| New Balance Fresh Foam X Hierro v9 | 297 g | 4 mm | 33/29 mm | 3.3 mm | Medium | Medium | No |
| New Balance Fresh Foam X More Trail v3 | 301 g | 4 mm | 39.4/35.4 mm | 5 mm | Narrow | High | No |
| Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX | 286 g | 9.5 mm | 37/27.5 mm | 3.2 mm | Medium | High | No |
| Nike React Pegasus Trail 4 | 295 g | 10 mm | 36/26 mm | 3.4 mm | Medium | High | No |
| Nike Ultrafly | 286 g | 8.5 mm | 38/29.5 mm | 3 mm | Wide | High | No |
| Nike Wildhorse 10 | 312 g | 9.5 mm | 38.3/27.4 mm | 3.4 mm | — | High | No |
| Nike Zegama 2 (mujer) | 280 g | 4 mm | 35/31 mm | 4 mm | — | High | No |
| NNormal Kjerag | 200 g | 6 mm | 23.5/17.5 mm | 3 mm | — | Low | No |
| Salomon Genesis 2 | — | 8 mm | 33.5/25.5 mm | 4 mm | — | Medium | No |
| Salomon Sense Ride 5 | 291 g | 8.3 mm | 29.6/21.3 mm | 3.5 mm | Narrow | Medium | No |
| Salomon Speedcross 6 | 298 g | 10 mm | 32/22 mm | 5.8 mm | — | Medium | No |
| Salomon Speedcross 6 GTX | 328 g | 10 mm | 32/22 mm | 5 mm | Narrow | Medium | Yes |
| Salomon XA Pro 3D Gore-Tex | 360 g | 11 mm | — | 3.5 mm | — | Medium | Yes |
| Saucony Excursion TR16 | 286 g | 8 mm | — | 4.5 mm | — | Medium | No |
| Saucony Peregrine 13 GTX (mujer) | 230 g | 4 mm | 28/24 mm | 5 mm | — | Medium | Yes |
| Saucony Peregrine 16 | 271 g | 4 mm | 32/28 mm | 3.5 mm | Narrow | Medium | No |
| Saucony Peregrine 16 GTX | 269 g | 4 mm | 32/28 mm | 4 mm | — | Medium | Yes |
| Saucony Xodus Ultra 4 | 312 g | 6 mm | 37.6/31.1 mm | 3.5 mm | Narrow | High | No |
| Scott Supertrac 3 | — | 8 mm | 29/21 mm | 6 mm | — | Medium | No |
| The North Face Summit Vectiv Sky 2 | 238 g | 6 mm | 28/22 mm | 5 mm | — | Medium | No |
| Topo Athletic Ultraventure 4 | 285 g | 5 mm | 35/30 mm | 3.2 mm | Wide | High | No |
| Vibram FiveFingers V-Trail 2.0 | 180 g | 0 mm | — | 3 mm | — | Low | No |
| Vivobarefoot Primus Trail III All Weather FG | — | 0 mm | — | 2.9 mm | Wide | Low | No |
| Xero Shoes Mesa Trail | 250 g | 0 mm | 8/8 mm | 3.5 mm | Wide | Low | No |
Each shoe has its specs (weight, drop, stack height, lugs, toebox width) taken from the manufacturer's listing or RunRepeat lab measurements, and the source is recorded in the catalog. The score adds points for terrain, distance, cushioning and special needs; there are no made-up percentages and no paid placements: the order depends only on your answers. We earn a commission if you buy through our Amazon links, at no extra cost to you. This is general guidance, not medical or podiatry advice: if you have injuries or doubts, see a professional and always try the shoe on.