(si apre in una nuova scheda)Altra
Altra Lone Peak 9(si apre in una nuova scheda)
Perché fa al caso tuo
- Peso
- 295 g
- Drop
- 0 mm
- Stack (tallone/avampiede)
- 25/25 mm
- Tacchetti
- 3.8 mm
- Punta
- Larga
- Ammortizzazione
- Bassa
Scegli il tuo terreno, la tua distanza e come vuoi sentire la corsa. Ordiniamo le scarpe del nostro catalogo in base alle specifiche reali (peso, drop, altezza dello stack, tacchetti e larghezza della punta) e ti spieghiamo perché fanno al caso tuo.
Gratis, senza registrazione e senza dati personali. Le tue risposte non lasciano mai il tuo browser.
Ogni paio perde ammortizzazione e grip molto prima di rompersi. Scopri quanti chilometri ti restano.
Calcola la durata delle mie scarpe
(si apre in una nuova scheda)Altra
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Freet
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Hoka
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)New Balance
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Salomon
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Saucony
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Adidas
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Altra
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Altra
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Altra
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Altra
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Asics
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Asics
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Brooks
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Brooks
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Brooks
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Brooks
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Brooks
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Hoka
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Hoka
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Hoka
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Hoka
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Hoka
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Hoka
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Hoka
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Inov-8
Perché fa al caso tuo
Inov8
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)La Sportiva
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)La Sportiva
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Merrell
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Merrell
Perché fa al caso tuo
Merrell
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Merrell
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)New Balance
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Nike
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Nike
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Nike
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Nike
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Nike
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)NNormal
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Salomon
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Salomon
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Salomon
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Salomon
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Saucony
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Saucony
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Saucony
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Saucony
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Scott
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)The North Face
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Topo Athletic
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Vibram
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Vivobarefoot
Perché fa al caso tuo
(si apre in una nuova scheda)Xero Shoes
Perché fa al caso tuo
| Scarpa | Peso | Drop | Stack (tallone/avampiede) | Tacchetti | Punta | Ammortizzazione | Impermeabile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Terrex Soulstride | — | 10 mm | — | — | — | Media | No |
| Altra Lone Peak 9 | 295 g | 0 mm | 25/25 mm | 3.8 mm | Larga | Bassa | No |
| Altra Mont Blanc Carbon | 309 g | 0 mm | 29/29 mm | 3.5 mm | Larga | Media | No |
| Altra Olympus 6 | 357 g | 0 mm | 35/35 mm | 3.5 mm | Larga | Alta | No |
| Altra Superior 7 | 264 g | 0 mm | 21/21 mm | 3.5 mm | Larga | Bassa | No |
| Altra Timp 5 | 269 g | 0 mm | 29/29 mm | 3 mm | Larga | Media | No |
| Asics Gel-Trabuco 14 GTX | 281 g | 8 mm | 36/28 mm | 3.7 mm | Larga | Alta | No |
| Asics Trabuco Max 5 | 302 g | 5 mm | 38.5/33.5 mm | 3.5 mm | — | Alta | No |
| Brooks Caldera 8 | 309 g | 6 mm | 36.7/27.9 mm | 3.6 mm | — | Alta | No |
| Brooks Cascadia 18 | 314 g | 8 mm | 33/25 mm | 4 mm | Media | Media | No |
| Brooks Cascadia 20 GTX | — | 6 mm | 38/32 mm | 3.4 mm | Stretta | Alta | Sì |
| Brooks Cascadia Elite | 278 g | 6 mm | 40/34 mm | 3.5 mm | — | Alta | No |
| Brooks Divide 6 | 298 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Bassa | No |
| Freet Feldom 3 | — | 0 mm | 6/6 mm | — | Larga | Bassa | No |
| Hoka Challenger 8 | 275 g | 8 mm | 42/34 mm | 3.7 mm | Media | Alta | No |
| Hoka Cielo X1 | 264 g | 7 mm | 39/32 mm | — | Stretta | Alta | No |
| Hoka Mafate 5 | 332 g | 8 mm | 45/37 mm | 4.4 mm | Media | Alta | No |
| Hoka Speedgoat 7 | 275 g | 4 mm | 37/33 mm | 4.5 mm | Stretta | Alta | No |
| Hoka Speedgoat 7 (Women's) | 235 g | 4 mm | 35/31 mm | 5 mm | — | Alta | No |
| Hoka Tecton X3 | 292 g | 5 mm | 40/35 mm | 4 mm | Stretta | Alta | No |
| Hoka Torrent 4 | 254 g | 5 mm | 33/28 mm | 5 mm | — | Media | No |
| Hoka Zinal 2 | 211 g | 5 mm | 30/25 mm | 5 mm | — | Media | No |
| Inov-8 Mudclaw G 260 | 260 g | 4 mm | — | 8 mm | — | Bassa | No |
| Inov8 TrailTalon | 290 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Media | No |
| La Sportiva Bushido III | 300 g | 6 mm | — | 3.8 mm | — | Bassa | No |
| La Sportiva Mutant | 303 g | 10 mm | 26/16 mm | 5 mm | Stretta | Bassa | No |
| Merrell Agility Peak 5 | 300 g | 6 mm | 39/33 mm | 4.5 mm | Stretta | Alta | No |
| Merrell Agility Peak 5 Boa GTX (Women's) | 260 g | 6 mm | 31/25 mm | 5 mm | — | Media | Sì |
| Merrell Agility Peak 6 | 278 g | 6 mm | 32/26 mm | 5 mm | Stretta | Media | No |
| Merrell Antora 4 | 220 g | 8 mm | 29/21 mm | 3 mm | — | Media | No |
| New Balance Fresh Foam X Hierro v9 | 297 g | 4 mm | 33/29 mm | 3.3 mm | Media | Media | No |
| New Balance Fresh Foam X More Trail v3 | 301 g | 4 mm | 39.4/35.4 mm | 5 mm | Stretta | Alta | No |
| Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX | 286 g | 9.5 mm | 37/27.5 mm | 3.2 mm | Media | Alta | No |
| Nike React Pegasus Trail 4 | 295 g | 10 mm | 36/26 mm | 3.4 mm | Media | Alta | No |
| Nike Ultrafly | 286 g | 8.5 mm | 38/29.5 mm | 3 mm | Larga | Alta | No |
| Nike Wildhorse 10 | 312 g | 9.5 mm | 38.3/27.4 mm | 3.4 mm | — | Alta | No |
| Nike Zegama 2 (Women's) | 280 g | 4 mm | 35/31 mm | 4 mm | — | Alta | No |
| NNormal Kjerag | 200 g | 6 mm | 23.5/17.5 mm | 3 mm | — | Bassa | No |
| Salomon Genesis 2 | 283 g | 8 mm | 33.5/25.5 mm | 4 mm | — | Media | No |
| Salomon Sense Ride 5 | 291 g | 8.3 mm | 29.6/21.3 mm | 3.5 mm | Stretta | Media | No |
| Salomon Speedcross 6 | 298 g | 10 mm | 32/22 mm | 5.8 mm | — | Media | No |
| Salomon Speedcross 6 GTX | 328 g | 10 mm | 32/22 mm | 5 mm | Stretta | Media | Sì |
| Salomon XA Pro 3D Gore-Tex | 360 g | 11 mm | 28.7/17.3 mm | 3.5 mm | — | Media | Sì |
| Saucony Excursion TR16 | 286 g | 8 mm | — | 4.5 mm | — | Media | No |
| Saucony Peregrine 13 GTX (Women's) | 230 g | 4 mm | 28/24 mm | 5 mm | — | Media | Sì |
| Saucony Peregrine 16 | 271 g | 4 mm | 32/28 mm | 3.5 mm | Stretta | Media | No |
| Saucony Peregrine 16 GTX | 269 g | 4 mm | 32/28 mm | 4 mm | — | Media | Sì |
| Saucony Xodus Ultra 4 | 312 g | 6 mm | 37.6/31.1 mm | 3.5 mm | Stretta | Alta | No |
| Scott Supertrac 3 | — | 8 mm | 29/21 mm | 6 mm | — | Media | No |
| The North Face Summit Vectiv Sky 2 | 238 g | 6 mm | 28/22 mm | 5 mm | — | Media | No |
| Topo Athletic Ultraventure 4 | 285 g | 5 mm | 35/30 mm | 3.2 mm | Larga | Alta | No |
| Vibram FiveFingers V-Trail 2.0 | 180 g | 0 mm | — | 3 mm | — | Bassa | No |
| Vivobarefoot Primus Trail III All Weather FG | — | 0 mm | — | 2.9 mm | Larga | Bassa | No |
| Xero Shoes Mesa Trail | 250 g | 0 mm | 8/8 mm | 3.5 mm | Larga | Bassa | No |
Di ogni scarpa abbiamo le specifiche (peso, drop, altezza dello stack, tacchetti, larghezza della punta) prese dalla scheda del produttore o dalle misurazioni di laboratorio di RunRepeat, e la fonte è registrata nel catalogo. Il punteggio somma punti per terreno, distanza, ammortizzazione ed esigenze particolari; non ci sono percentuali inventate né posizionamenti a pagamento: l'ordine dipende solo dalle tue risposte. Guadagniamo una commissione se acquisti tramite i nostri link Amazon, senza costi aggiuntivi per te. Questa è una guida generale, non un parere medico o podologico: se hai infortuni o dubbi, rivolgiti a un professionista e prova sempre la scarpa.