(öffnet in neuem Tab)Altra
Altra Lone Peak 9(öffnet in neuem Tab)
Warum er passt
- Gewicht
- 295 g
- Sprengung
- 0 mm
- Sohle (Ferse/Vorfuß)
- 25/25 mm
- Profil
- 3.8 mm
- Zehenbox
- Weit
- Dämpfung
- Gering
Wähle Gelände, Distanz und das gewünschte Laufgefühl. Wir sortieren die Schuhe unseres Katalogs nach ihren echten Daten (Gewicht, Sprengung, Sohlenhöhe, Profil und Zehenbox-Breite) und erklären, warum sie passen.
Kostenlos, ohne Anmeldung und ohne persönliche Daten. Deine Antworten verlassen nie deinen Browser.
Jedes Paar verliert Dämpfung und Grip lange bevor es kaputtgeht. Berechne, wie viele Kilometer dir noch bleiben.
Lebensdauer meiner Schuhe berechnen
(öffnet in neuem Tab)Altra
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Freet
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Hoka
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)New Balance
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Salomon
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Saucony
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Adidas
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Altra
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Altra
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Altra
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Altra
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Asics
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Asics
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Brooks
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Brooks
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Brooks
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Brooks
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Brooks
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Hoka
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Hoka
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Hoka
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Hoka
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Hoka
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Hoka
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Hoka
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Inov-8
Warum er passt
Inov8
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)La Sportiva
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)La Sportiva
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Merrell
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Merrell
Warum er passt
Merrell
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Merrell
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)New Balance
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Nike
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Nike
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Nike
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Nike
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Nike
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)NNormal
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Salomon
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Salomon
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Salomon
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Salomon
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Saucony
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Saucony
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Saucony
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Saucony
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Scott
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)The North Face
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Topo Athletic
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Vibram
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Vivobarefoot
Warum er passt
(öffnet in neuem Tab)Xero Shoes
Warum er passt
| Schuh | Gewicht | Sprengung | Sohle (Ferse/Vorfuß) | Profil | Zehenbox | Dämpfung | Wasserdicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Terrex Soulstride | — | 10 mm | — | — | — | Mittel | Nein |
| Altra Lone Peak 9 | 295 g | 0 mm | 25/25 mm | 3.8 mm | Weit | Gering | Nein |
| Altra Mont Blanc Carbon | 309 g | 0 mm | 29/29 mm | 3.5 mm | Weit | Mittel | Nein |
| Altra Olympus 6 | 357 g | 0 mm | 35/35 mm | 3.5 mm | Weit | Hoch | Nein |
| Altra Superior 7 | 264 g | 0 mm | 21/21 mm | 3.5 mm | Weit | Gering | Nein |
| Altra Timp 5 | 269 g | 0 mm | 29/29 mm | 3 mm | Weit | Mittel | Nein |
| Asics Gel-Trabuco 14 GTX | 281 g | 8 mm | 36/28 mm | 3.7 mm | Weit | Hoch | Nein |
| Asics Trabuco Max 5 | 302 g | 5 mm | 38.5/33.5 mm | 3.5 mm | — | Hoch | Nein |
| Brooks Caldera 8 | 309 g | 6 mm | 36.7/27.9 mm | 3.6 mm | — | Hoch | Nein |
| Brooks Cascadia 18 | 314 g | 8 mm | 33/25 mm | 4 mm | Mittel | Mittel | Nein |
| Brooks Cascadia 20 GTX | — | 6 mm | 38/32 mm | 3.4 mm | Schmal | Hoch | Ja |
| Brooks Cascadia Elite | 278 g | 6 mm | 40/34 mm | 3.5 mm | — | Hoch | Nein |
| Brooks Divide 6 | 298 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Gering | Nein |
| Freet Feldom 3 | — | 0 mm | 6/6 mm | — | Weit | Gering | Nein |
| Hoka Challenger 8 | 275 g | 8 mm | 42/34 mm | 3.7 mm | Mittel | Hoch | Nein |
| Hoka Cielo X1 | 264 g | 7 mm | 39/32 mm | — | Schmal | Hoch | Nein |
| Hoka Mafate 5 | 332 g | 8 mm | 45/37 mm | 4.4 mm | Mittel | Hoch | Nein |
| Hoka Speedgoat 7 | 275 g | 4 mm | 37/33 mm | 4.5 mm | Schmal | Hoch | Nein |
| Hoka Speedgoat 7 (Women's) | 235 g | 4 mm | 35/31 mm | 5 mm | — | Hoch | Nein |
| Hoka Tecton X3 | 292 g | 5 mm | 40/35 mm | 4 mm | Schmal | Hoch | Nein |
| Hoka Torrent 4 | 254 g | 5 mm | 33/28 mm | 5 mm | — | Mittel | Nein |
| Hoka Zinal 2 | 211 g | 5 mm | 30/25 mm | 5 mm | — | Mittel | Nein |
| Inov-8 Mudclaw G 260 | 260 g | 4 mm | — | 8 mm | — | Gering | Nein |
| Inov8 TrailTalon | 290 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Mittel | Nein |
| La Sportiva Bushido III | 300 g | 6 mm | — | 3.8 mm | — | Gering | Nein |
| La Sportiva Mutant | 303 g | 10 mm | 26/16 mm | 5 mm | Schmal | Gering | Nein |
| Merrell Agility Peak 5 | 300 g | 6 mm | 39/33 mm | 4.5 mm | Schmal | Hoch | Nein |
| Merrell Agility Peak 5 Boa GTX (Women's) | 260 g | 6 mm | 31/25 mm | 5 mm | — | Mittel | Ja |
| Merrell Agility Peak 6 | 278 g | 6 mm | 32/26 mm | 5 mm | Schmal | Mittel | Nein |
| Merrell Antora 4 | 220 g | 8 mm | 29/21 mm | 3 mm | — | Mittel | Nein |
| New Balance Fresh Foam X Hierro v9 | 297 g | 4 mm | 33/29 mm | 3.3 mm | Mittel | Mittel | Nein |
| New Balance Fresh Foam X More Trail v3 | 301 g | 4 mm | 39.4/35.4 mm | 5 mm | Schmal | Hoch | Nein |
| Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX | 286 g | 9.5 mm | 37/27.5 mm | 3.2 mm | Mittel | Hoch | Nein |
| Nike React Pegasus Trail 4 | 295 g | 10 mm | 36/26 mm | 3.4 mm | Mittel | Hoch | Nein |
| Nike Ultrafly | 286 g | 8.5 mm | 38/29.5 mm | 3 mm | Weit | Hoch | Nein |
| Nike Wildhorse 10 | 312 g | 9.5 mm | 38.3/27.4 mm | 3.4 mm | — | Hoch | Nein |
| Nike Zegama 2 (Women's) | 280 g | 4 mm | 35/31 mm | 4 mm | — | Hoch | Nein |
| NNormal Kjerag | 200 g | 6 mm | 23.5/17.5 mm | 3 mm | — | Gering | Nein |
| Salomon Genesis 2 | 283 g | 8 mm | 33.5/25.5 mm | 4 mm | — | Mittel | Nein |
| Salomon Sense Ride 5 | 291 g | 8.3 mm | 29.6/21.3 mm | 3.5 mm | Schmal | Mittel | Nein |
| Salomon Speedcross 6 | 298 g | 10 mm | 32/22 mm | 5.8 mm | — | Mittel | Nein |
| Salomon Speedcross 6 GTX | 328 g | 10 mm | 32/22 mm | 5 mm | Schmal | Mittel | Ja |
| Salomon XA Pro 3D Gore-Tex | 360 g | 11 mm | 28.7/17.3 mm | 3.5 mm | — | Mittel | Ja |
| Saucony Excursion TR16 | 286 g | 8 mm | — | 4.5 mm | — | Mittel | Nein |
| Saucony Peregrine 13 GTX (Women's) | 230 g | 4 mm | 28/24 mm | 5 mm | — | Mittel | Ja |
| Saucony Peregrine 16 | 271 g | 4 mm | 32/28 mm | 3.5 mm | Schmal | Mittel | Nein |
| Saucony Peregrine 16 GTX | 269 g | 4 mm | 32/28 mm | 4 mm | — | Mittel | Ja |
| Saucony Xodus Ultra 4 | 312 g | 6 mm | 37.6/31.1 mm | 3.5 mm | Schmal | Hoch | Nein |
| Scott Supertrac 3 | — | 8 mm | 29/21 mm | 6 mm | — | Mittel | Nein |
| The North Face Summit Vectiv Sky 2 | 238 g | 6 mm | 28/22 mm | 5 mm | — | Mittel | Nein |
| Topo Athletic Ultraventure 4 | 285 g | 5 mm | 35/30 mm | 3.2 mm | Weit | Hoch | Nein |
| Vibram FiveFingers V-Trail 2.0 | 180 g | 0 mm | — | 3 mm | — | Gering | Nein |
| Vivobarefoot Primus Trail III All Weather FG | — | 0 mm | — | 2.9 mm | Weit | Gering | Nein |
| Xero Shoes Mesa Trail | 250 g | 0 mm | 8/8 mm | 3.5 mm | Weit | Gering | Nein |
Jeder Schuh hat seine Daten (Gewicht, Sprengung, Sohlenhöhe, Profil, Zehenbox-Breite) aus den Herstellerangaben oder RunRepeat-Labormessungen; die Quelle ist im Katalog vermerkt. Die Bewertung vergibt Punkte für Gelände, Distanz, Dämpfung und besondere Anforderungen; es gibt keine erfundenen Prozentwerte und keine bezahlten Platzierungen: Die Reihenfolge hängt nur von deinen Antworten ab. Wir erhalten eine Provision, wenn du über unsere Amazon-Links kaufst, ohne Mehrkosten für dich. Das ist eine allgemeine Orientierung, keine medizinische oder podologische Beratung: Bei Verletzungen oder Zweifeln frag eine Fachperson und probiere den Schuh immer an.