(se abre en una pestaña nueva)Altra
Altra Lone Peak 9(se abre en una pestaña nueva)
Pourquoi elle convient
- Poids
- 295 g
- Drop
- 0 mm
- Semelle (talon/avant-pied)
- 25/25 mm
- Crampons
- 3.8 mm
- Avant-pied
- Large
- Amorti
- Faible
Choisis ton terrain, ta distance et la sensation de foulée souhaitée. Nous classons les chaussures de notre catalogue selon leurs caractéristiques réelles (poids, drop, hauteur de semelle, crampons et largeur de l'avant-pied) et nous expliquons pourquoi elles conviennent.
Gratuit, sans inscription et sans données personnelles. Tes réponses ne quittent jamais ton navigateur.
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Freet
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)New Balance
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Adidas
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Asics
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Asics
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Inov-8
Pourquoi elle convient
Inov8
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)La Sportiva
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)La Sportiva
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Pourquoi elle convient
Merrell
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)New Balance
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)NNormal
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Scott
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)The North Face
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Topo Athletic
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Vibram
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Vivobarefoot
Pourquoi elle convient
(se abre en una pestaña nueva)Xero Shoes
Pourquoi elle convient
| Chaussure | Poids | Drop | Semelle (talon/avant-pied) | Crampons | Avant-pied | Amorti | Imperméable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Terrex Soulstride | — | 10 mm | — | — | — | Moyen | Non |
| Altra Lone Peak 9 | 295 g | 0 mm | 25/25 mm | 3.8 mm | Large | Faible | Non |
| Altra Mont Blanc Carbon | 309 g | 0 mm | 29/29 mm | 3.5 mm | Large | Moyen | Non |
| Altra Olympus 6 | 357 g | 0 mm | 35/35 mm | 3.5 mm | Large | Élevé | Non |
| Altra Superior 7 | 264 g | 0 mm | 21/21 mm | 3.5 mm | Large | Faible | Non |
| Altra Timp 5 | 269 g | 0 mm | 29/29 mm | 3 mm | Large | Moyen | Non |
| Asics Gel-Trabuco 14 GTX | 281 g | 8 mm | 36/28 mm | 3.7 mm | Large | Élevé | Non |
| Asics Trabuco Max 5 | — | 5 mm | 38.5/33.5 mm | 3.5 mm | — | Élevé | Non |
| Brooks Caldera 8 | 309 g | 6 mm | 36.7/27.9 mm | 3.6 mm | — | Élevé | Non |
| Brooks Cascadia 18 | 314 g | 8 mm | 33/25 mm | 4 mm | Moyen | Moyen | Non |
| Brooks Cascadia 20 GTX | — | 6 mm | 38/32 mm | 3.4 mm | Étroit | Élevé | Oui |
| Brooks Cascadia Elite | 278 g | 6 mm | 40/34 mm | 3.5 mm | — | Élevé | Non |
| Brooks Divide 6 | 298 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Faible | Non |
| Freet Feldom 3 | — | 0 mm | 6/6 mm | — | Large | Faible | Non |
| Hoka Challenger 8 | 275 g | 8 mm | 42/34 mm | 3.7 mm | Moyen | Élevé | Non |
| Hoka Cielo X1 | 264 g | 7 mm | 39/32 mm | — | Étroit | Élevé | Non |
| Hoka Mafate 5 | 332 g | 8 mm | 45/37 mm | 4.4 mm | Moyen | Élevé | Non |
| Hoka Speedgoat 7 | 275 g | 4 mm | 37/33 mm | 4.5 mm | Étroit | Élevé | Non |
| Hoka Speedgoat 7 (mujer) | 235 g | 4 mm | 35/31 mm | 5 mm | — | Élevé | Non |
| Hoka Tecton X3 | 292 g | 5 mm | 40/35 mm | 4 mm | Étroit | Élevé | Non |
| Hoka Torrent 4 | 254 g | 5 mm | 33/28 mm | 5 mm | — | Moyen | Non |
| Hoka Zinal 2 | 211 g | 5 mm | 30/25 mm | 5 mm | — | Moyen | Non |
| Inov-8 Mudclaw G 260 | 260 g | 4 mm | — | 8 mm | — | Faible | Non |
| Inov8 TrailTalon | 290 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Moyen | Non |
| La Sportiva Bushido III | 300 g | 6 mm | — | 3.8 mm | — | Faible | Non |
| La Sportiva Mutant | 303 g | 10 mm | 26/16 mm | 5 mm | Étroit | Faible | Non |
| Merrell Agility Peak 5 | 300 g | 6 mm | 39/33 mm | 4.5 mm | Étroit | Élevé | Non |
| Merrell Agility Peak 5 Boa GTX (mujer) | 260 g | 6 mm | 31/25 mm | 5 mm | — | Moyen | Oui |
| Merrell Agility Peak 6 | 278 g | 6 mm | 32/26 mm | 5 mm | Étroit | Moyen | Non |
| Merrell Antora 4 | 220 g | 8 mm | 29/21 mm | 3 mm | — | Moyen | Non |
| New Balance Fresh Foam X Hierro v9 | 297 g | 4 mm | 33/29 mm | 3.3 mm | Moyen | Moyen | Non |
| New Balance Fresh Foam X More Trail v3 | 301 g | 4 mm | 39.4/35.4 mm | 5 mm | Étroit | Élevé | Non |
| Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX | 286 g | 9.5 mm | 37/27.5 mm | 3.2 mm | Moyen | Élevé | Non |
| Nike React Pegasus Trail 4 | 295 g | 10 mm | 36/26 mm | 3.4 mm | Moyen | Élevé | Non |
| Nike Ultrafly | 286 g | 8.5 mm | 38/29.5 mm | 3 mm | Large | Élevé | Non |
| Nike Wildhorse 10 | 312 g | 9.5 mm | 38.3/27.4 mm | 3.4 mm | — | Élevé | Non |
| Nike Zegama 2 (mujer) | 280 g | 4 mm | 35/31 mm | 4 mm | — | Élevé | Non |
| NNormal Kjerag | 200 g | 6 mm | 23.5/17.5 mm | 3 mm | — | Faible | Non |
| Salomon Genesis 2 | — | 8 mm | 33.5/25.5 mm | 4 mm | — | Moyen | Non |
| Salomon Sense Ride 5 | 291 g | 8.3 mm | 29.6/21.3 mm | 3.5 mm | Étroit | Moyen | Non |
| Salomon Speedcross 6 | 298 g | 10 mm | 32/22 mm | 5.8 mm | — | Moyen | Non |
| Salomon Speedcross 6 GTX | 328 g | 10 mm | 32/22 mm | 5 mm | Étroit | Moyen | Oui |
| Salomon XA Pro 3D Gore-Tex | 360 g | 11 mm | — | 3.5 mm | — | Moyen | Oui |
| Saucony Excursion TR16 | 286 g | 8 mm | — | 4.5 mm | — | Moyen | Non |
| Saucony Peregrine 13 GTX (mujer) | 230 g | 4 mm | 28/24 mm | 5 mm | — | Moyen | Oui |
| Saucony Peregrine 16 | 271 g | 4 mm | 32/28 mm | 3.5 mm | Étroit | Moyen | Non |
| Saucony Peregrine 16 GTX | 269 g | 4 mm | 32/28 mm | 4 mm | — | Moyen | Oui |
| Saucony Xodus Ultra 4 | 312 g | 6 mm | 37.6/31.1 mm | 3.5 mm | Étroit | Élevé | Non |
| Scott Supertrac 3 | — | 8 mm | 29/21 mm | 6 mm | — | Moyen | Non |
| The North Face Summit Vectiv Sky 2 | 238 g | 6 mm | 28/22 mm | 5 mm | — | Moyen | Non |
| Topo Athletic Ultraventure 4 | 285 g | 5 mm | 35/30 mm | 3.2 mm | Large | Élevé | Non |
| Vibram FiveFingers V-Trail 2.0 | 180 g | 0 mm | — | 3 mm | — | Faible | Non |
| Vivobarefoot Primus Trail III All Weather FG | — | 0 mm | — | 2.9 mm | Large | Faible | Non |
| Xero Shoes Mesa Trail | 250 g | 0 mm | 8/8 mm | 3.5 mm | Large | Faible | Non |
Chaque chaussure a ses caractéristiques (poids, drop, hauteur de semelle, crampons, largeur de l'avant-pied) tirées de la fiche du fabricant ou des mesures en laboratoire de RunRepeat, et la source est indiquée dans le catalogue. Le score additionne des points pour le terrain, la distance, l'amorti et les besoins particuliers ; il n'y a ni pourcentage inventé ni placement payant : l'ordre dépend uniquement de tes réponses. Nous touchons une commission si tu achètes via nos liens Amazon, sans surcoût pour toi. C'est une orientation générale, pas un avis médical ou podologique : en cas de blessure ou de doute, consulte un professionnel et essaie toujours la chaussure.