(se abre en una pestaña nueva)Altra
Altra Lone Peak 9(se abre en una pestaña nueva)
Por qué encaja
- Peso
- 295 g
- Drop
- 0 mm
- Suela (talón/antepié)
- 25/25 mm
- Tacos
- 3.8 mm
- Puntera
- Ancha
- Amortiguación
- Baja
Elige tu terreno, la distancia y cómo quieres que sea la pisada. Te ordenamos las zapatillas de nuestro catálogo según sus especificaciones reales (peso, drop, altura de suela, tacos y ancho de puntera) y te explicamos por qué encajan.
Gratis, sin registro y sin datos personales. Las respuestas no salen de tu navegador.
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Freet
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)New Balance
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Adidas
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Altra
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Asics
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Asics
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Brooks
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Hoka
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Inov-8
Por qué encaja
Inov8
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)La Sportiva
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)La Sportiva
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Por qué encaja
Merrell
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Merrell
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)New Balance
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Nike
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)NNormal
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Salomon
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Saucony
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Scott
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)The North Face
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Topo Athletic
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Vibram
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Vivobarefoot
Por qué encaja
(se abre en una pestaña nueva)Xero Shoes
Por qué encaja
| Zapatilla | Peso | Drop | Suela (talón/antepié) | Tacos | Puntera | Amortiguación | Impermeable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas Terrex Soulstride | — | 10 mm | — | — | — | Media | No |
| Altra Lone Peak 9 | 295 g | 0 mm | 25/25 mm | 3.8 mm | Ancha | Baja | No |
| Altra Mont Blanc Carbon | 309 g | 0 mm | 29/29 mm | 3.5 mm | Ancha | Media | No |
| Altra Olympus 6 | 357 g | 0 mm | 35/35 mm | 3.5 mm | Ancha | Alta | No |
| Altra Superior 7 | 264 g | 0 mm | 21/21 mm | 3.5 mm | Ancha | Baja | No |
| Altra Timp 5 | 269 g | 0 mm | 29/29 mm | 3 mm | Ancha | Media | No |
| Asics Gel-Trabuco 14 GTX | 281 g | 8 mm | 36/28 mm | 3.7 mm | Ancha | Alta | No |
| Asics Trabuco Max 5 | — | 5 mm | 38.5/33.5 mm | 3.5 mm | — | Alta | No |
| Brooks Caldera 8 | 309 g | 6 mm | 36.7/27.9 mm | 3.6 mm | — | Alta | No |
| Brooks Cascadia 18 | 314 g | 8 mm | 33/25 mm | 4 mm | Media | Media | No |
| Brooks Cascadia 20 GTX | — | 6 mm | 38/32 mm | 3.4 mm | Estrecha | Alta | Sí |
| Brooks Cascadia Elite | 278 g | 6 mm | 40/34 mm | 3.5 mm | — | Alta | No |
| Brooks Divide 6 | 298 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Baja | No |
| Freet Feldom 3 | — | 0 mm | 6/6 mm | — | Ancha | Baja | No |
| Hoka Challenger 8 | 275 g | 8 mm | 42/34 mm | 3.7 mm | Media | Alta | No |
| Hoka Cielo X1 | 264 g | 7 mm | 39/32 mm | — | Estrecha | Alta | No |
| Hoka Mafate 5 | 332 g | 8 mm | 45/37 mm | 4.4 mm | Media | Alta | No |
| Hoka Speedgoat 7 | 275 g | 4 mm | 37/33 mm | 4.5 mm | Estrecha | Alta | No |
| Hoka Speedgoat 7 (mujer) | 235 g | 4 mm | 35/31 mm | 5 mm | — | Alta | No |
| Hoka Tecton X3 | 292 g | 5 mm | 40/35 mm | 4 mm | Estrecha | Alta | No |
| Hoka Torrent 4 | 254 g | 5 mm | 33/28 mm | 5 mm | — | Media | No |
| Hoka Zinal 2 | 211 g | 5 mm | 30/25 mm | 5 mm | — | Media | No |
| Inov-8 Mudclaw G 260 | 260 g | 4 mm | — | 8 mm | — | Baja | No |
| Inov8 TrailTalon | 290 g | 8 mm | — | 4 mm | — | Media | No |
| La Sportiva Bushido III | 300 g | 6 mm | — | 3.8 mm | — | Baja | No |
| La Sportiva Mutant | 303 g | 10 mm | 26/16 mm | 5 mm | Estrecha | Baja | No |
| Merrell Agility Peak 5 | 300 g | 6 mm | 39/33 mm | 4.5 mm | Estrecha | Alta | No |
| Merrell Agility Peak 5 Boa GTX (mujer) | 260 g | 6 mm | 31/25 mm | 5 mm | — | Media | Sí |
| Merrell Agility Peak 6 | 278 g | 6 mm | 32/26 mm | 5 mm | Estrecha | Media | No |
| Merrell Antora 4 | 220 g | 8 mm | 29/21 mm | 3 mm | — | Media | No |
| New Balance Fresh Foam X Hierro v9 | 297 g | 4 mm | 33/29 mm | 3.3 mm | Media | Media | No |
| New Balance Fresh Foam X More Trail v3 | 301 g | 4 mm | 39.4/35.4 mm | 5 mm | Estrecha | Alta | No |
| Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX | 286 g | 9.5 mm | 37/27.5 mm | 3.2 mm | Media | Alta | No |
| Nike React Pegasus Trail 4 | 295 g | 10 mm | 36/26 mm | 3.4 mm | Media | Alta | No |
| Nike Ultrafly | 286 g | 8.5 mm | 38/29.5 mm | 3 mm | Ancha | Alta | No |
| Nike Wildhorse 10 | 312 g | 9.5 mm | 38.3/27.4 mm | 3.4 mm | — | Alta | No |
| Nike Zegama 2 (mujer) | 280 g | 4 mm | 35/31 mm | 4 mm | — | Alta | No |
| NNormal Kjerag | 200 g | 6 mm | 23.5/17.5 mm | 3 mm | — | Baja | No |
| Salomon Genesis 2 | — | 8 mm | 33.5/25.5 mm | 4 mm | — | Media | No |
| Salomon Sense Ride 5 | 291 g | 8.3 mm | 29.6/21.3 mm | 3.5 mm | Estrecha | Media | No |
| Salomon Speedcross 6 | 298 g | 10 mm | 32/22 mm | 5.8 mm | — | Media | No |
| Salomon Speedcross 6 GTX | 328 g | 10 mm | 32/22 mm | 5 mm | Estrecha | Media | Sí |
| Salomon XA Pro 3D Gore-Tex | 360 g | 11 mm | — | 3.5 mm | — | Media | Sí |
| Saucony Excursion TR16 | 286 g | 8 mm | — | 4.5 mm | — | Media | No |
| Saucony Peregrine 13 GTX (mujer) | 230 g | 4 mm | 28/24 mm | 5 mm | — | Media | Sí |
| Saucony Peregrine 16 | 271 g | 4 mm | 32/28 mm | 3.5 mm | Estrecha | Media | No |
| Saucony Peregrine 16 GTX | 269 g | 4 mm | 32/28 mm | 4 mm | — | Media | Sí |
| Saucony Xodus Ultra 4 | 312 g | 6 mm | 37.6/31.1 mm | 3.5 mm | Estrecha | Alta | No |
| Scott Supertrac 3 | — | 8 mm | 29/21 mm | 6 mm | — | Media | No |
| The North Face Summit Vectiv Sky 2 | 238 g | 6 mm | 28/22 mm | 5 mm | — | Media | No |
| Topo Athletic Ultraventure 4 | 285 g | 5 mm | 35/30 mm | 3.2 mm | Ancha | Alta | No |
| Vibram FiveFingers V-Trail 2.0 | 180 g | 0 mm | — | 3 mm | — | Baja | No |
| Vivobarefoot Primus Trail III All Weather FG | — | 0 mm | — | 2.9 mm | Ancha | Baja | No |
| Xero Shoes Mesa Trail | 250 g | 0 mm | 8/8 mm | 3.5 mm | Ancha | Baja | No |
Cada zapatilla tiene sus especificaciones (peso, drop, altura de suela, tacos, ancho de puntera) tomadas de la ficha del fabricante o de mediciones de laboratorio de RunRepeat, y la fuente queda indicada en el catálogo. La puntuación suma puntos por terreno, distancia, amortiguación y necesidades especiales; no hay porcentajes inventados ni resultados pagados: el orden depende solo de tus respuestas. Recibimos una comisión si compras a través de nuestros enlaces de Amazon, sin coste extra para ti. Es una orientación general, no consejo médico ni podológico: si tienes lesiones o dudas, consulta a un profesional y prueba siempre la zapatilla.